Salary Guide
Dermatologist salary worldwide
Median compensation for dermatologists sits at $425k, with experienced clinicians earning up to $595k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$306k
entry / emerging markets
Median
$425k
global average
High
$595k
experienced / metro
Demand
89/100
+12% YoY
What drives compensation
Dermatologist compensation typically falls between $306k and $595k, with experienced dermatologists in the global healthcare market commanding $595k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for dermatologists in the global healthcare market is robust. Healthcare employers report a 12% year-on-year increase in Dermatologist mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Dermatologist salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $616k |
| Los Angeles · United States | $553k |
| Chicago · United States | $489k |
| Houston · United States | $468k |
| Dallas · United States | $459k |
| San Francisco · United States | $659k |
| San Diego · United States | $544k |
| San Jose · United States | $638k |
| Seattle · United States | $553k |
| Boston · United States | $574k |
| Washington · United States | $561k |
| Miami · United States | $502k |
| Atlanta · United States | $468k |
| Philadelphia · United States | $489k |
| Phoenix · United States | $446k |
| Denver · United States | $476k |
| Minneapolis · United States | $468k |
| Austin · United States | $476k |
| Orlando · United States | $446k |
| Nashville · United States | $446k |
| Charlotte · United States | $446k |
| Portland · United States | $489k |
| Pittsburgh · United States | $425k |
| Detroit · United States | $417k |
| Las Vegas · United States | $446k |
| Toronto · Canada | $531k |
| Vancouver · Canada | $544k |
| Montreal · Canada | $446k |
| Calgary · Canada | $502k |
| Ottawa · Canada | $468k |
| Edmonton · Canada | $446k |
| Winnipeg · Canada | $404k |
| Quebec City · Canada | $404k |
| Halifax · Canada | $425k |
| London · United Kingdom | $595k |
| Manchester · United Kingdom | $425k |
| Birmingham · United Kingdom | $417k |
| Leeds · United Kingdom | $404k |
| Liverpool · United Kingdom | $391k |
| Bristol · United Kingdom | $446k |
| Sheffield · United Kingdom | $383k |
| Glasgow · United Kingdom | $404k |
| Edinburgh · United Kingdom | $446k |
| Cardiff · United Kingdom | $391k |
| Belfast · United Kingdom | $374k |
| Dublin · Ireland | $553k |
| Cork · Ireland | $446k |
| Galway · Ireland | $425k |
| Sydney · Australia | $574k |
| Melbourne · Australia | $553k |
| Brisbane · Australia | $510k |
| Perth · Australia | $519k |
| Adelaide · Australia | $468k |
| Canberra · Australia | $519k |
| Gold Coast · Australia | $489k |
| Auckland · New Zealand | $510k |
| Wellington · New Zealand | $489k |
| Christchurch · New Zealand | $446k |
| Berlin · Germany | $468k |
| Munich · Germany | $544k |
| Hamburg · Germany | $502k |
| Frankfurt · Germany | $531k |
| Cologne · Germany | $468k |
| Stuttgart · Germany | $510k |
| Paris · France | $561k |
| Lyon · France | $446k |
| Marseille · France | $417k |
| Toulouse · France | $417k |
| Nice · France | $468k |
| Amsterdam · Netherlands | $531k |
| Rotterdam · Netherlands | $468k |
| The Hague · Netherlands | $502k |
| Utrecht · Netherlands | $489k |
| Zurich · Switzerland | $701k |
| Geneva · Switzerland | $680k |
| Basel · Switzerland | $659k |
| Stockholm · Sweden | $531k |
| Gothenburg · Sweden | $468k |
| Copenhagen · Denmark | $553k |
| Aarhus · Denmark | $489k |
| Oslo · Norway | $595k |
| Bergen · Norway | $510k |
| Helsinki · Finland | $519k |
| Brussels · Belgium | $489k |
| Antwerp · Belgium | $425k |
| Vienna · Austria | $489k |
| Salzburg · Austria | $468k |
| Madrid · Spain | $425k |
| Barcelona · Spain | $446k |
| Valencia · Spain | $374k |
| Seville · Spain | $349k |
| Lisbon · Portugal | $391k |
| Porto · Portugal | $349k |
| Rome · Italy | $446k |
| Milan · Italy | $489k |
| Naples · Italy | $361k |
| Turin · Italy | $404k |
| Dubai · United Arab Emirates | $553k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $544k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $468k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $489k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $468k |
| Dammam · Saudi Arabia | $446k |
| Doha · Qatar | $553k |
| Kuwait City · Kuwait | $510k |
| Muscat · Oman | $468k |
| Manama · Bahrain | $468k |
| Singapore · Singapore | $595k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $361k |
| Penang · Malaysia | $319k |
| Johor Bahru · Malaysia | $306k |
| Manila · Philippines | $306k |
| Cebu · Philippines | $264k |
| Davao · Philippines | $246k |
| Bangkok · Thailand | $340k |
| Chiang Mai · Thailand | $276k |
| Jakarta · Indonesia | $319k |
| Surabaya · Indonesia | $264k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $298k |
| Hanoi · Vietnam | $276k |
| Tokyo · Japan | $553k |
| Osaka · Japan | $489k |
| Yokohama · Japan | $510k |
| Nagoya · Japan | $468k |
| Sapporo · Japan | $425k |
| Seoul · South Korea | $510k |
| Busan · South Korea | $425k |
| Incheon · South Korea | $446k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $616k |
| Taipei · Taiwan | $425k |
| Beijing · China | $425k |
| Shanghai · China | $468k |
| Shenzhen · China | $446k |
| Guangzhou · China | $404k |
| Mumbai · India | $234k |
| Delhi · India | $221k |
| Bangalore · India | $234k |
| Hyderabad · India | $204k |
| Chennai · India | $191k |
| Pune · India | $196k |
| Kolkata · India | $170k |
| Ahmedabad · India | $170k |
| Kochi · India | $179k |
| Chandigarh · India | $191k |
| Jaipur · India | $162k |
| Lucknow · India | $149k |
| Thiruvananthapuram · India | $170k |
| Coimbatore · India | $162k |
| Nagpur · India | $153k |
| Indore · India | $153k |
| Bhubaneswar · India | $153k |
| Dhaka · Bangladesh | $170k |
| Islamabad · Pakistan | $179k |
| Karachi · Pakistan | $179k |
| Lahore · Pakistan | $179k |
| Colombo · Sri Lanka | $191k |
| Kathmandu · Nepal | $149k |
| Johannesburg · South Africa | $276k |
| Cape Town · South Africa | $289k |
| Durban · South Africa | $234k |
| Pretoria · South Africa | $264k |
| Lagos · Nigeria | $191k |
| Nairobi · Kenya | $204k |
| Cairo · Egypt | $204k |
| Casablanca · Morocco | $234k |
| Mexico City · Mexico | $276k |
| Guadalajara · Mexico | $234k |
| Monterrey · Mexico | $246k |
| São Paulo · Brazil | $319k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $298k |
| Buenos Aires · Argentina | $255k |
| Santiago · Chile | $298k |
| Lima · Peru | $234k |
| Bogotá · Colombia | $234k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire dermatologists on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Dermatologist in the global healthcare market is around $425k, typically ranging from $306k to $595k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
