Salary Guide
Dietitian salary worldwide
Median compensation for dietitians sits at $68.0k, with experienced clinicians earning up to $95.2k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$49.0k
entry / emerging markets
Median
$68.0k
global average
High
$95.2k
experienced / metro
Demand
86/100
+12% YoY
What drives compensation
Dietitian compensation typically falls between $49.0k and $95.2k, with experienced dietitians in the global healthcare market commanding $95.2k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for dietitians in the global healthcare market is robust. Healthcare employers report a 12% year-on-year increase in Dietitian mandates, driven by rehabilitation demand, mental-health investment, and aging-population care.
Dietitian salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $98.6k |
| Los Angeles · United States | $88.4k |
| Chicago · United States | $78.2k |
| Houston · United States | $74.8k |
| Dallas · United States | $73.4k |
| San Francisco · United States | $105k |
| San Diego · United States | $87.0k |
| San Jose · United States | $102k |
| Seattle · United States | $88.4k |
| Boston · United States | $91.8k |
| Washington · United States | $89.8k |
| Miami · United States | $80.2k |
| Atlanta · United States | $74.8k |
| Philadelphia · United States | $78.2k |
| Phoenix · United States | $71.4k |
| Denver · United States | $76.2k |
| Minneapolis · United States | $74.8k |
| Austin · United States | $76.2k |
| Orlando · United States | $71.4k |
| Nashville · United States | $71.4k |
| Charlotte · United States | $71.4k |
| Portland · United States | $78.2k |
| Pittsburgh · United States | $68.0k |
| Detroit · United States | $66.6k |
| Las Vegas · United States | $71.4k |
| Toronto · Canada | $85.0k |
| Vancouver · Canada | $87.0k |
| Montreal · Canada | $71.4k |
| Calgary · Canada | $80.2k |
| Ottawa · Canada | $74.8k |
| Edmonton · Canada | $71.4k |
| Winnipeg · Canada | $64.6k |
| Quebec City · Canada | $64.6k |
| Halifax · Canada | $68.0k |
| London · United Kingdom | $95.2k |
| Manchester · United Kingdom | $68.0k |
| Birmingham · United Kingdom | $66.6k |
| Leeds · United Kingdom | $64.6k |
| Liverpool · United Kingdom | $62.6k |
| Bristol · United Kingdom | $71.4k |
| Sheffield · United Kingdom | $61.2k |
| Glasgow · United Kingdom | $64.6k |
| Edinburgh · United Kingdom | $71.4k |
| Cardiff · United Kingdom | $62.6k |
| Belfast · United Kingdom | $59.8k |
| Dublin · Ireland | $88.4k |
| Cork · Ireland | $71.4k |
| Galway · Ireland | $68.0k |
| Sydney · Australia | $91.8k |
| Melbourne · Australia | $88.4k |
| Brisbane · Australia | $81.6k |
| Perth · Australia | $83.0k |
| Adelaide · Australia | $74.8k |
| Canberra · Australia | $83.0k |
| Gold Coast · Australia | $78.2k |
| Auckland · New Zealand | $81.6k |
| Wellington · New Zealand | $78.2k |
| Christchurch · New Zealand | $71.4k |
| Berlin · Germany | $74.8k |
| Munich · Germany | $87.0k |
| Hamburg · Germany | $80.2k |
| Frankfurt · Germany | $85.0k |
| Cologne · Germany | $74.8k |
| Stuttgart · Germany | $81.6k |
| Paris · France | $89.8k |
| Lyon · France | $71.4k |
| Marseille · France | $66.6k |
| Toulouse · France | $66.6k |
| Nice · France | $74.8k |
| Amsterdam · Netherlands | $85.0k |
| Rotterdam · Netherlands | $74.8k |
| The Hague · Netherlands | $80.2k |
| Utrecht · Netherlands | $78.2k |
| Zurich · Switzerland | $112k |
| Geneva · Switzerland | $109k |
| Basel · Switzerland | $105k |
| Stockholm · Sweden | $85.0k |
| Gothenburg · Sweden | $74.8k |
| Copenhagen · Denmark | $88.4k |
| Aarhus · Denmark | $78.2k |
| Oslo · Norway | $95.2k |
| Bergen · Norway | $81.6k |
| Helsinki · Finland | $83.0k |
| Brussels · Belgium | $78.2k |
| Antwerp · Belgium | $68.0k |
| Vienna · Austria | $78.2k |
| Salzburg · Austria | $74.8k |
| Madrid · Spain | $68.0k |
| Barcelona · Spain | $71.4k |
| Valencia · Spain | $59.8k |
| Seville · Spain | $55.8k |
| Lisbon · Portugal | $62.6k |
| Porto · Portugal | $55.8k |
| Rome · Italy | $71.4k |
| Milan · Italy | $78.2k |
| Naples · Italy | $57.8k |
| Turin · Italy | $64.6k |
| Dubai · United Arab Emirates | $88.4k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $87.0k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $74.8k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $78.2k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $74.8k |
| Dammam · Saudi Arabia | $71.4k |
| Doha · Qatar | $88.4k |
| Kuwait City · Kuwait | $81.6k |
| Muscat · Oman | $74.8k |
| Manama · Bahrain | $74.8k |
| Singapore · Singapore | $95.2k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $57.8k |
| Penang · Malaysia | $51.0k |
| Johor Bahru · Malaysia | $49.0k |
| Manila · Philippines | $49.0k |
| Cebu · Philippines | $42.2k |
| Davao · Philippines | $39.4k |
| Bangkok · Thailand | $54.4k |
| Chiang Mai · Thailand | $44.2k |
| Jakarta · Indonesia | $51.0k |
| Surabaya · Indonesia | $42.2k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $47.6k |
| Hanoi · Vietnam | $44.2k |
| Tokyo · Japan | $88.4k |
| Osaka · Japan | $78.2k |
| Yokohama · Japan | $81.6k |
| Nagoya · Japan | $74.8k |
| Sapporo · Japan | $68.0k |
| Seoul · South Korea | $81.6k |
| Busan · South Korea | $68.0k |
| Incheon · South Korea | $71.4k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $98.6k |
| Taipei · Taiwan | $68.0k |
| Beijing · China | $68.0k |
| Shanghai · China | $74.8k |
| Shenzhen · China | $71.4k |
| Guangzhou · China | $64.6k |
| Mumbai · India | $37.4k |
| Delhi · India | $35.4k |
| Bangalore · India | $37.4k |
| Hyderabad · India | $32.6k |
| Chennai · India | $30.6k |
| Pune · India | $31.3k |
| Kolkata · India | $27.2k |
| Ahmedabad · India | $27.2k |
| Kochi · India | $28.6k |
| Chandigarh · India | $30.6k |
| Jaipur · India | $25.8k |
| Lucknow · India | $23.8k |
| Thiruvananthapuram · India | $27.2k |
| Coimbatore · India | $25.8k |
| Nagpur · India | $24.5k |
| Indore · India | $24.5k |
| Bhubaneswar · India | $24.5k |
| Dhaka · Bangladesh | $27.2k |
| Islamabad · Pakistan | $28.6k |
| Karachi · Pakistan | $28.6k |
| Lahore · Pakistan | $28.6k |
| Colombo · Sri Lanka | $30.6k |
| Kathmandu · Nepal | $23.8k |
| Johannesburg · South Africa | $44.2k |
| Cape Town · South Africa | $46.2k |
| Durban · South Africa | $37.4k |
| Pretoria · South Africa | $42.2k |
| Lagos · Nigeria | $30.6k |
| Nairobi · Kenya | $32.6k |
| Cairo · Egypt | $32.6k |
| Casablanca · Morocco | $37.4k |
| Mexico City · Mexico | $44.2k |
| Guadalajara · Mexico | $37.4k |
| Monterrey · Mexico | $39.4k |
| São Paulo · Brazil | $51.0k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $47.6k |
| Buenos Aires · Argentina | $40.8k |
| Santiago · Chile | $47.6k |
| Lima · Peru | $37.4k |
| Bogotá · Colombia | $37.4k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire dietitians on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Dietitian in the global healthcare market is around $68.0k, typically ranging from $49.0k to $95.2k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
