Salary Guide
Emergency Medicine Physician salary worldwide
Median compensation for emergency medicine physicians sits at $320k, with experienced clinicians earning up to $448k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$230k
entry / emerging markets
Median
$320k
global average
High
$448k
experienced / metro
Demand
97/100
+17% YoY
What drives compensation
Emergency Medicine Physician compensation typically falls between $230k and $448k, with experienced em physicians in the global healthcare market commanding $448k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for emergency medicine physicians in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 17% year-on-year increase in Emergency Medicine Physician mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Emergency Medicine Physician salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $464k |
| Los Angeles · United States | $416k |
| Chicago · United States | $368k |
| Houston · United States | $352k |
| Dallas · United States | $346k |
| San Francisco · United States | $496k |
| San Diego · United States | $410k |
| San Jose · United States | $480k |
| Seattle · United States | $416k |
| Boston · United States | $432k |
| Washington · United States | $422k |
| Miami · United States | $378k |
| Atlanta · United States | $352k |
| Philadelphia · United States | $368k |
| Phoenix · United States | $336k |
| Denver · United States | $358k |
| Minneapolis · United States | $352k |
| Austin · United States | $358k |
| Orlando · United States | $336k |
| Nashville · United States | $336k |
| Charlotte · United States | $336k |
| Portland · United States | $368k |
| Pittsburgh · United States | $320k |
| Detroit · United States | $314k |
| Las Vegas · United States | $336k |
| Toronto · Canada | $400k |
| Vancouver · Canada | $410k |
| Montreal · Canada | $336k |
| Calgary · Canada | $378k |
| Ottawa · Canada | $352k |
| Edmonton · Canada | $336k |
| Winnipeg · Canada | $304k |
| Quebec City · Canada | $304k |
| Halifax · Canada | $320k |
| London · United Kingdom | $448k |
| Manchester · United Kingdom | $320k |
| Birmingham · United Kingdom | $314k |
| Leeds · United Kingdom | $304k |
| Liverpool · United Kingdom | $294k |
| Bristol · United Kingdom | $336k |
| Sheffield · United Kingdom | $288k |
| Glasgow · United Kingdom | $304k |
| Edinburgh · United Kingdom | $336k |
| Cardiff · United Kingdom | $294k |
| Belfast · United Kingdom | $282k |
| Dublin · Ireland | $416k |
| Cork · Ireland | $336k |
| Galway · Ireland | $320k |
| Sydney · Australia | $432k |
| Melbourne · Australia | $416k |
| Brisbane · Australia | $384k |
| Perth · Australia | $390k |
| Adelaide · Australia | $352k |
| Canberra · Australia | $390k |
| Gold Coast · Australia | $368k |
| Auckland · New Zealand | $384k |
| Wellington · New Zealand | $368k |
| Christchurch · New Zealand | $336k |
| Berlin · Germany | $352k |
| Munich · Germany | $410k |
| Hamburg · Germany | $378k |
| Frankfurt · Germany | $400k |
| Cologne · Germany | $352k |
| Stuttgart · Germany | $384k |
| Paris · France | $422k |
| Lyon · France | $336k |
| Marseille · France | $314k |
| Toulouse · France | $314k |
| Nice · France | $352k |
| Amsterdam · Netherlands | $400k |
| Rotterdam · Netherlands | $352k |
| The Hague · Netherlands | $378k |
| Utrecht · Netherlands | $368k |
| Zurich · Switzerland | $528k |
| Geneva · Switzerland | $512k |
| Basel · Switzerland | $496k |
| Stockholm · Sweden | $400k |
| Gothenburg · Sweden | $352k |
| Copenhagen · Denmark | $416k |
| Aarhus · Denmark | $368k |
| Oslo · Norway | $448k |
| Bergen · Norway | $384k |
| Helsinki · Finland | $390k |
| Brussels · Belgium | $368k |
| Antwerp · Belgium | $320k |
| Vienna · Austria | $368k |
| Salzburg · Austria | $352k |
| Madrid · Spain | $320k |
| Barcelona · Spain | $336k |
| Valencia · Spain | $282k |
| Seville · Spain | $262k |
| Lisbon · Portugal | $294k |
| Porto · Portugal | $262k |
| Rome · Italy | $336k |
| Milan · Italy | $368k |
| Naples · Italy | $272k |
| Turin · Italy | $304k |
| Dubai · United Arab Emirates | $416k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $410k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $352k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $368k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $352k |
| Dammam · Saudi Arabia | $336k |
| Doha · Qatar | $416k |
| Kuwait City · Kuwait | $384k |
| Muscat · Oman | $352k |
| Manama · Bahrain | $352k |
| Singapore · Singapore | $448k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $272k |
| Penang · Malaysia | $240k |
| Johor Bahru · Malaysia | $230k |
| Manila · Philippines | $230k |
| Cebu · Philippines | $198k |
| Davao · Philippines | $186k |
| Bangkok · Thailand | $256k |
| Chiang Mai · Thailand | $208k |
| Jakarta · Indonesia | $240k |
| Surabaya · Indonesia | $198k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $224k |
| Hanoi · Vietnam | $208k |
| Tokyo · Japan | $416k |
| Osaka · Japan | $368k |
| Yokohama · Japan | $384k |
| Nagoya · Japan | $352k |
| Sapporo · Japan | $320k |
| Seoul · South Korea | $384k |
| Busan · South Korea | $320k |
| Incheon · South Korea | $336k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $464k |
| Taipei · Taiwan | $320k |
| Beijing · China | $320k |
| Shanghai · China | $352k |
| Shenzhen · China | $336k |
| Guangzhou · China | $304k |
| Mumbai · India | $176k |
| Delhi · India | $166k |
| Bangalore · India | $176k |
| Hyderabad · India | $154k |
| Chennai · India | $144k |
| Pune · India | $147k |
| Kolkata · India | $128k |
| Ahmedabad · India | $128k |
| Kochi · India | $134k |
| Chandigarh · India | $144k |
| Jaipur · India | $122k |
| Lucknow · India | $112k |
| Thiruvananthapuram · India | $128k |
| Coimbatore · India | $122k |
| Nagpur · India | $115k |
| Indore · India | $115k |
| Bhubaneswar · India | $115k |
| Dhaka · Bangladesh | $128k |
| Islamabad · Pakistan | $134k |
| Karachi · Pakistan | $134k |
| Lahore · Pakistan | $134k |
| Colombo · Sri Lanka | $144k |
| Kathmandu · Nepal | $112k |
| Johannesburg · South Africa | $208k |
| Cape Town · South Africa | $218k |
| Durban · South Africa | $176k |
| Pretoria · South Africa | $198k |
| Lagos · Nigeria | $144k |
| Nairobi · Kenya | $154k |
| Cairo · Egypt | $154k |
| Casablanca · Morocco | $176k |
| Mexico City · Mexico | $208k |
| Guadalajara · Mexico | $176k |
| Monterrey · Mexico | $186k |
| São Paulo · Brazil | $240k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $224k |
| Buenos Aires · Argentina | $192k |
| Santiago · Chile | $224k |
| Lima · Peru | $176k |
| Bogotá · Colombia | $176k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire emergency medicine physicians on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Emergency Medicine Physician in the global healthcare market is around $320k, typically ranging from $230k to $448k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
