Salary Guide
Emergency Nurse salary worldwide
Median compensation for emergency nurses sits at $96.0k, with experienced clinicians earning up to $134k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$69.1k
entry / emerging markets
Median
$96.0k
global average
High
$134k
experienced / metro
Demand
97/100
+18% YoY
What drives compensation
Emergency Nurse compensation typically falls between $69.1k and $134k, with experienced er nurses in the global healthcare market commanding $134k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for emergency nurses in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 18% year-on-year increase in Emergency Nurse mandates, driven by post-pandemic workforce shortages, capacity expansion, and home-care growth.
Emergency Nurse salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $139k |
| Los Angeles · United States | $125k |
| Chicago · United States | $110k |
| Houston · United States | $106k |
| Dallas · United States | $104k |
| San Francisco · United States | $149k |
| San Diego · United States | $123k |
| San Jose · United States | $144k |
| Seattle · United States | $125k |
| Boston · United States | $130k |
| Washington · United States | $127k |
| Miami · United States | $113k |
| Atlanta · United States | $106k |
| Philadelphia · United States | $110k |
| Phoenix · United States | $101k |
| Denver · United States | $108k |
| Minneapolis · United States | $106k |
| Austin · United States | $108k |
| Orlando · United States | $101k |
| Nashville · United States | $101k |
| Charlotte · United States | $101k |
| Portland · United States | $110k |
| Pittsburgh · United States | $96.0k |
| Detroit · United States | $94.1k |
| Las Vegas · United States | $101k |
| Toronto · Canada | $120k |
| Vancouver · Canada | $123k |
| Montreal · Canada | $101k |
| Calgary · Canada | $113k |
| Ottawa · Canada | $106k |
| Edmonton · Canada | $101k |
| Winnipeg · Canada | $91.2k |
| Quebec City · Canada | $91.2k |
| Halifax · Canada | $96.0k |
| London · United Kingdom | $134k |
| Manchester · United Kingdom | $96.0k |
| Birmingham · United Kingdom | $94.1k |
| Leeds · United Kingdom | $91.2k |
| Liverpool · United Kingdom | $88.3k |
| Bristol · United Kingdom | $101k |
| Sheffield · United Kingdom | $86.4k |
| Glasgow · United Kingdom | $91.2k |
| Edinburgh · United Kingdom | $101k |
| Cardiff · United Kingdom | $88.3k |
| Belfast · United Kingdom | $84.5k |
| Dublin · Ireland | $125k |
| Cork · Ireland | $101k |
| Galway · Ireland | $96.0k |
| Sydney · Australia | $130k |
| Melbourne · Australia | $125k |
| Brisbane · Australia | $115k |
| Perth · Australia | $117k |
| Adelaide · Australia | $106k |
| Canberra · Australia | $117k |
| Gold Coast · Australia | $110k |
| Auckland · New Zealand | $115k |
| Wellington · New Zealand | $110k |
| Christchurch · New Zealand | $101k |
| Berlin · Germany | $106k |
| Munich · Germany | $123k |
| Hamburg · Germany | $113k |
| Frankfurt · Germany | $120k |
| Cologne · Germany | $106k |
| Stuttgart · Germany | $115k |
| Paris · France | $127k |
| Lyon · France | $101k |
| Marseille · France | $94.1k |
| Toulouse · France | $94.1k |
| Nice · France | $106k |
| Amsterdam · Netherlands | $120k |
| Rotterdam · Netherlands | $106k |
| The Hague · Netherlands | $113k |
| Utrecht · Netherlands | $110k |
| Zurich · Switzerland | $158k |
| Geneva · Switzerland | $154k |
| Basel · Switzerland | $149k |
| Stockholm · Sweden | $120k |
| Gothenburg · Sweden | $106k |
| Copenhagen · Denmark | $125k |
| Aarhus · Denmark | $110k |
| Oslo · Norway | $134k |
| Bergen · Norway | $115k |
| Helsinki · Finland | $117k |
| Brussels · Belgium | $110k |
| Antwerp · Belgium | $96.0k |
| Vienna · Austria | $110k |
| Salzburg · Austria | $106k |
| Madrid · Spain | $96.0k |
| Barcelona · Spain | $101k |
| Valencia · Spain | $84.5k |
| Seville · Spain | $78.7k |
| Lisbon · Portugal | $88.3k |
| Porto · Portugal | $78.7k |
| Rome · Italy | $101k |
| Milan · Italy | $110k |
| Naples · Italy | $81.6k |
| Turin · Italy | $91.2k |
| Dubai · United Arab Emirates | $125k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $123k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $106k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $110k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $106k |
| Dammam · Saudi Arabia | $101k |
| Doha · Qatar | $125k |
| Kuwait City · Kuwait | $115k |
| Muscat · Oman | $106k |
| Manama · Bahrain | $106k |
| Singapore · Singapore | $134k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $81.6k |
| Penang · Malaysia | $72.0k |
| Johor Bahru · Malaysia | $69.1k |
| Manila · Philippines | $69.1k |
| Cebu · Philippines | $59.5k |
| Davao · Philippines | $55.7k |
| Bangkok · Thailand | $76.8k |
| Chiang Mai · Thailand | $62.4k |
| Jakarta · Indonesia | $72.0k |
| Surabaya · Indonesia | $59.5k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $67.2k |
| Hanoi · Vietnam | $62.4k |
| Tokyo · Japan | $125k |
| Osaka · Japan | $110k |
| Yokohama · Japan | $115k |
| Nagoya · Japan | $106k |
| Sapporo · Japan | $96.0k |
| Seoul · South Korea | $115k |
| Busan · South Korea | $96.0k |
| Incheon · South Korea | $101k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $139k |
| Taipei · Taiwan | $96.0k |
| Beijing · China | $96.0k |
| Shanghai · China | $106k |
| Shenzhen · China | $101k |
| Guangzhou · China | $91.2k |
| Mumbai · India | $52.8k |
| Delhi · India | $49.9k |
| Bangalore · India | $52.8k |
| Hyderabad · India | $46.1k |
| Chennai · India | $43.2k |
| Pune · India | $44.2k |
| Kolkata · India | $38.4k |
| Ahmedabad · India | $38.4k |
| Kochi · India | $40.3k |
| Chandigarh · India | $43.2k |
| Jaipur · India | $36.5k |
| Lucknow · India | $33.6k |
| Thiruvananthapuram · India | $38.4k |
| Coimbatore · India | $36.5k |
| Nagpur · India | $34.6k |
| Indore · India | $34.6k |
| Bhubaneswar · India | $34.6k |
| Dhaka · Bangladesh | $38.4k |
| Islamabad · Pakistan | $40.3k |
| Karachi · Pakistan | $40.3k |
| Lahore · Pakistan | $40.3k |
| Colombo · Sri Lanka | $43.2k |
| Kathmandu · Nepal | $33.6k |
| Johannesburg · South Africa | $62.4k |
| Cape Town · South Africa | $65.3k |
| Durban · South Africa | $52.8k |
| Pretoria · South Africa | $59.5k |
| Lagos · Nigeria | $43.2k |
| Nairobi · Kenya | $46.1k |
| Cairo · Egypt | $46.1k |
| Casablanca · Morocco | $52.8k |
| Mexico City · Mexico | $62.4k |
| Guadalajara · Mexico | $52.8k |
| Monterrey · Mexico | $55.7k |
| São Paulo · Brazil | $72.0k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $67.2k |
| Buenos Aires · Argentina | $57.6k |
| Santiago · Chile | $67.2k |
| Lima · Peru | $52.8k |
| Bogotá · Colombia | $52.8k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire emergency nurses on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Emergency Nurse in the global healthcare market is around $96.0k, typically ranging from $69.1k to $134k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
