Salary Guide
Family Medicine Physician salary worldwide
Median compensation for family medicine physicians sits at $230k, with experienced clinicians earning up to $322k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$166k
entry / emerging markets
Median
$230k
global average
High
$322k
experienced / metro
Demand
95/100
+13% YoY
What drives compensation
Family Medicine Physician compensation typically falls between $166k and $322k, with experienced family physicians in the global healthcare market commanding $322k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for family medicine physicians in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 13% year-on-year increase in Family Medicine Physician mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Family Medicine Physician salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $334k |
| Los Angeles · United States | $299k |
| Chicago · United States | $265k |
| Houston · United States | $253k |
| Dallas · United States | $248k |
| San Francisco · United States | $357k |
| San Diego · United States | $294k |
| San Jose · United States | $345k |
| Seattle · United States | $299k |
| Boston · United States | $311k |
| Washington · United States | $304k |
| Miami · United States | $271k |
| Atlanta · United States | $253k |
| Philadelphia · United States | $265k |
| Phoenix · United States | $242k |
| Denver · United States | $258k |
| Minneapolis · United States | $253k |
| Austin · United States | $258k |
| Orlando · United States | $242k |
| Nashville · United States | $242k |
| Charlotte · United States | $242k |
| Portland · United States | $265k |
| Pittsburgh · United States | $230k |
| Detroit · United States | $225k |
| Las Vegas · United States | $242k |
| Toronto · Canada | $288k |
| Vancouver · Canada | $294k |
| Montreal · Canada | $242k |
| Calgary · Canada | $271k |
| Ottawa · Canada | $253k |
| Edmonton · Canada | $242k |
| Winnipeg · Canada | $219k |
| Quebec City · Canada | $219k |
| Halifax · Canada | $230k |
| London · United Kingdom | $322k |
| Manchester · United Kingdom | $230k |
| Birmingham · United Kingdom | $225k |
| Leeds · United Kingdom | $219k |
| Liverpool · United Kingdom | $212k |
| Bristol · United Kingdom | $242k |
| Sheffield · United Kingdom | $207k |
| Glasgow · United Kingdom | $219k |
| Edinburgh · United Kingdom | $242k |
| Cardiff · United Kingdom | $212k |
| Belfast · United Kingdom | $202k |
| Dublin · Ireland | $299k |
| Cork · Ireland | $242k |
| Galway · Ireland | $230k |
| Sydney · Australia | $311k |
| Melbourne · Australia | $299k |
| Brisbane · Australia | $276k |
| Perth · Australia | $281k |
| Adelaide · Australia | $253k |
| Canberra · Australia | $281k |
| Gold Coast · Australia | $265k |
| Auckland · New Zealand | $276k |
| Wellington · New Zealand | $265k |
| Christchurch · New Zealand | $242k |
| Berlin · Germany | $253k |
| Munich · Germany | $294k |
| Hamburg · Germany | $271k |
| Frankfurt · Germany | $288k |
| Cologne · Germany | $253k |
| Stuttgart · Germany | $276k |
| Paris · France | $304k |
| Lyon · France | $242k |
| Marseille · France | $225k |
| Toulouse · France | $225k |
| Nice · France | $253k |
| Amsterdam · Netherlands | $288k |
| Rotterdam · Netherlands | $253k |
| The Hague · Netherlands | $271k |
| Utrecht · Netherlands | $265k |
| Zurich · Switzerland | $380k |
| Geneva · Switzerland | $368k |
| Basel · Switzerland | $357k |
| Stockholm · Sweden | $288k |
| Gothenburg · Sweden | $253k |
| Copenhagen · Denmark | $299k |
| Aarhus · Denmark | $265k |
| Oslo · Norway | $322k |
| Bergen · Norway | $276k |
| Helsinki · Finland | $281k |
| Brussels · Belgium | $265k |
| Antwerp · Belgium | $230k |
| Vienna · Austria | $265k |
| Salzburg · Austria | $253k |
| Madrid · Spain | $230k |
| Barcelona · Spain | $242k |
| Valencia · Spain | $202k |
| Seville · Spain | $189k |
| Lisbon · Portugal | $212k |
| Porto · Portugal | $189k |
| Rome · Italy | $242k |
| Milan · Italy | $265k |
| Naples · Italy | $196k |
| Turin · Italy | $219k |
| Dubai · United Arab Emirates | $299k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $294k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $253k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $265k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $253k |
| Dammam · Saudi Arabia | $242k |
| Doha · Qatar | $299k |
| Kuwait City · Kuwait | $276k |
| Muscat · Oman | $253k |
| Manama · Bahrain | $253k |
| Singapore · Singapore | $322k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $196k |
| Penang · Malaysia | $173k |
| Johor Bahru · Malaysia | $166k |
| Manila · Philippines | $166k |
| Cebu · Philippines | $143k |
| Davao · Philippines | $133k |
| Bangkok · Thailand | $184k |
| Chiang Mai · Thailand | $150k |
| Jakarta · Indonesia | $173k |
| Surabaya · Indonesia | $143k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $161k |
| Hanoi · Vietnam | $150k |
| Tokyo · Japan | $299k |
| Osaka · Japan | $265k |
| Yokohama · Japan | $276k |
| Nagoya · Japan | $253k |
| Sapporo · Japan | $230k |
| Seoul · South Korea | $276k |
| Busan · South Korea | $230k |
| Incheon · South Korea | $242k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $334k |
| Taipei · Taiwan | $230k |
| Beijing · China | $230k |
| Shanghai · China | $253k |
| Shenzhen · China | $242k |
| Guangzhou · China | $219k |
| Mumbai · India | $127k |
| Delhi · India | $120k |
| Bangalore · India | $127k |
| Hyderabad · India | $110k |
| Chennai · India | $104k |
| Pune · India | $106k |
| Kolkata · India | $92.0k |
| Ahmedabad · India | $92.0k |
| Kochi · India | $96.6k |
| Chandigarh · India | $104k |
| Jaipur · India | $87.4k |
| Lucknow · India | $80.5k |
| Thiruvananthapuram · India | $92.0k |
| Coimbatore · India | $87.4k |
| Nagpur · India | $82.8k |
| Indore · India | $82.8k |
| Bhubaneswar · India | $82.8k |
| Dhaka · Bangladesh | $92.0k |
| Islamabad · Pakistan | $96.6k |
| Karachi · Pakistan | $96.6k |
| Lahore · Pakistan | $96.6k |
| Colombo · Sri Lanka | $104k |
| Kathmandu · Nepal | $80.5k |
| Johannesburg · South Africa | $150k |
| Cape Town · South Africa | $156k |
| Durban · South Africa | $127k |
| Pretoria · South Africa | $143k |
| Lagos · Nigeria | $104k |
| Nairobi · Kenya | $110k |
| Cairo · Egypt | $110k |
| Casablanca · Morocco | $127k |
| Mexico City · Mexico | $150k |
| Guadalajara · Mexico | $127k |
| Monterrey · Mexico | $133k |
| São Paulo · Brazil | $173k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $161k |
| Buenos Aires · Argentina | $138k |
| Santiago · Chile | $161k |
| Lima · Peru | $127k |
| Bogotá · Colombia | $127k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire family medicine physicians on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Family Medicine Physician in the global healthcare market is around $230k, typically ranging from $166k to $322k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
