Salary Guide
Gastroenterologist salary worldwide
Median compensation for gastroenterologists sits at $480k, with experienced clinicians earning up to $672k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$346k
entry / emerging markets
Median
$480k
global average
High
$672k
experienced / metro
Demand
90/100
+12% YoY
What drives compensation
Gastroenterologist compensation typically falls between $346k and $672k, with experienced gi specialists in the global healthcare market commanding $672k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for gastroenterologists in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 12% year-on-year increase in Gastroenterologist mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Gastroenterologist salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $696k |
| Los Angeles · United States | $624k |
| Chicago · United States | $552k |
| Houston · United States | $528k |
| Dallas · United States | $518k |
| San Francisco · United States | $744k |
| San Diego · United States | $614k |
| San Jose · United States | $720k |
| Seattle · United States | $624k |
| Boston · United States | $648k |
| Washington · United States | $634k |
| Miami · United States | $566k |
| Atlanta · United States | $528k |
| Philadelphia · United States | $552k |
| Phoenix · United States | $504k |
| Denver · United States | $538k |
| Minneapolis · United States | $528k |
| Austin · United States | $538k |
| Orlando · United States | $504k |
| Nashville · United States | $504k |
| Charlotte · United States | $504k |
| Portland · United States | $552k |
| Pittsburgh · United States | $480k |
| Detroit · United States | $470k |
| Las Vegas · United States | $504k |
| Toronto · Canada | $600k |
| Vancouver · Canada | $614k |
| Montreal · Canada | $504k |
| Calgary · Canada | $566k |
| Ottawa · Canada | $528k |
| Edmonton · Canada | $504k |
| Winnipeg · Canada | $456k |
| Quebec City · Canada | $456k |
| Halifax · Canada | $480k |
| London · United Kingdom | $672k |
| Manchester · United Kingdom | $480k |
| Birmingham · United Kingdom | $470k |
| Leeds · United Kingdom | $456k |
| Liverpool · United Kingdom | $442k |
| Bristol · United Kingdom | $504k |
| Sheffield · United Kingdom | $432k |
| Glasgow · United Kingdom | $456k |
| Edinburgh · United Kingdom | $504k |
| Cardiff · United Kingdom | $442k |
| Belfast · United Kingdom | $422k |
| Dublin · Ireland | $624k |
| Cork · Ireland | $504k |
| Galway · Ireland | $480k |
| Sydney · Australia | $648k |
| Melbourne · Australia | $624k |
| Brisbane · Australia | $576k |
| Perth · Australia | $586k |
| Adelaide · Australia | $528k |
| Canberra · Australia | $586k |
| Gold Coast · Australia | $552k |
| Auckland · New Zealand | $576k |
| Wellington · New Zealand | $552k |
| Christchurch · New Zealand | $504k |
| Berlin · Germany | $528k |
| Munich · Germany | $614k |
| Hamburg · Germany | $566k |
| Frankfurt · Germany | $600k |
| Cologne · Germany | $528k |
| Stuttgart · Germany | $576k |
| Paris · France | $634k |
| Lyon · France | $504k |
| Marseille · France | $470k |
| Toulouse · France | $470k |
| Nice · France | $528k |
| Amsterdam · Netherlands | $600k |
| Rotterdam · Netherlands | $528k |
| The Hague · Netherlands | $566k |
| Utrecht · Netherlands | $552k |
| Zurich · Switzerland | $792k |
| Geneva · Switzerland | $768k |
| Basel · Switzerland | $744k |
| Stockholm · Sweden | $600k |
| Gothenburg · Sweden | $528k |
| Copenhagen · Denmark | $624k |
| Aarhus · Denmark | $552k |
| Oslo · Norway | $672k |
| Bergen · Norway | $576k |
| Helsinki · Finland | $586k |
| Brussels · Belgium | $552k |
| Antwerp · Belgium | $480k |
| Vienna · Austria | $552k |
| Salzburg · Austria | $528k |
| Madrid · Spain | $480k |
| Barcelona · Spain | $504k |
| Valencia · Spain | $422k |
| Seville · Spain | $394k |
| Lisbon · Portugal | $442k |
| Porto · Portugal | $394k |
| Rome · Italy | $504k |
| Milan · Italy | $552k |
| Naples · Italy | $408k |
| Turin · Italy | $456k |
| Dubai · United Arab Emirates | $624k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $614k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $528k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $552k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $528k |
| Dammam · Saudi Arabia | $504k |
| Doha · Qatar | $624k |
| Kuwait City · Kuwait | $576k |
| Muscat · Oman | $528k |
| Manama · Bahrain | $528k |
| Singapore · Singapore | $672k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $408k |
| Penang · Malaysia | $360k |
| Johor Bahru · Malaysia | $346k |
| Manila · Philippines | $346k |
| Cebu · Philippines | $298k |
| Davao · Philippines | $278k |
| Bangkok · Thailand | $384k |
| Chiang Mai · Thailand | $312k |
| Jakarta · Indonesia | $360k |
| Surabaya · Indonesia | $298k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $336k |
| Hanoi · Vietnam | $312k |
| Tokyo · Japan | $624k |
| Osaka · Japan | $552k |
| Yokohama · Japan | $576k |
| Nagoya · Japan | $528k |
| Sapporo · Japan | $480k |
| Seoul · South Korea | $576k |
| Busan · South Korea | $480k |
| Incheon · South Korea | $504k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $696k |
| Taipei · Taiwan | $480k |
| Beijing · China | $480k |
| Shanghai · China | $528k |
| Shenzhen · China | $504k |
| Guangzhou · China | $456k |
| Mumbai · India | $264k |
| Delhi · India | $250k |
| Bangalore · India | $264k |
| Hyderabad · India | $230k |
| Chennai · India | $216k |
| Pune · India | $221k |
| Kolkata · India | $192k |
| Ahmedabad · India | $192k |
| Kochi · India | $202k |
| Chandigarh · India | $216k |
| Jaipur · India | $182k |
| Lucknow · India | $168k |
| Thiruvananthapuram · India | $192k |
| Coimbatore · India | $182k |
| Nagpur · India | $173k |
| Indore · India | $173k |
| Bhubaneswar · India | $173k |
| Dhaka · Bangladesh | $192k |
| Islamabad · Pakistan | $202k |
| Karachi · Pakistan | $202k |
| Lahore · Pakistan | $202k |
| Colombo · Sri Lanka | $216k |
| Kathmandu · Nepal | $168k |
| Johannesburg · South Africa | $312k |
| Cape Town · South Africa | $326k |
| Durban · South Africa | $264k |
| Pretoria · South Africa | $298k |
| Lagos · Nigeria | $216k |
| Nairobi · Kenya | $230k |
| Cairo · Egypt | $230k |
| Casablanca · Morocco | $264k |
| Mexico City · Mexico | $312k |
| Guadalajara · Mexico | $264k |
| Monterrey · Mexico | $278k |
| São Paulo · Brazil | $360k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $336k |
| Buenos Aires · Argentina | $288k |
| Santiago · Chile | $336k |
| Lima · Peru | $264k |
| Bogotá · Colombia | $264k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire gastroenterologists on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Gastroenterologist in the global healthcare market is around $480k, typically ranging from $346k to $672k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
