Salary Guide
General Physician salary worldwide
Median compensation for general physicians sits at $195k, with experienced clinicians earning up to $273k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$140k
entry / emerging markets
Median
$195k
global average
High
$273k
experienced / metro
Demand
96/100
+14% YoY
What drives compensation
General Physician compensation typically falls between $140k and $273k, with experienced gps in the global healthcare market commanding $273k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for general physicians in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 14% year-on-year increase in General Physician mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
General Physician salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $283k |
| Los Angeles · United States | $254k |
| Chicago · United States | $224k |
| Houston · United States | $215k |
| Dallas · United States | $211k |
| San Francisco · United States | $302k |
| San Diego · United States | $250k |
| San Jose · United States | $293k |
| Seattle · United States | $254k |
| Boston · United States | $263k |
| Washington · United States | $257k |
| Miami · United States | $230k |
| Atlanta · United States | $215k |
| Philadelphia · United States | $224k |
| Phoenix · United States | $205k |
| Denver · United States | $218k |
| Minneapolis · United States | $215k |
| Austin · United States | $218k |
| Orlando · United States | $205k |
| Nashville · United States | $205k |
| Charlotte · United States | $205k |
| Portland · United States | $224k |
| Pittsburgh · United States | $195k |
| Detroit · United States | $191k |
| Las Vegas · United States | $205k |
| Toronto · Canada | $244k |
| Vancouver · Canada | $250k |
| Montreal · Canada | $205k |
| Calgary · Canada | $230k |
| Ottawa · Canada | $215k |
| Edmonton · Canada | $205k |
| Winnipeg · Canada | $185k |
| Quebec City · Canada | $185k |
| Halifax · Canada | $195k |
| London · United Kingdom | $273k |
| Manchester · United Kingdom | $195k |
| Birmingham · United Kingdom | $191k |
| Leeds · United Kingdom | $185k |
| Liverpool · United Kingdom | $179k |
| Bristol · United Kingdom | $205k |
| Sheffield · United Kingdom | $176k |
| Glasgow · United Kingdom | $185k |
| Edinburgh · United Kingdom | $205k |
| Cardiff · United Kingdom | $179k |
| Belfast · United Kingdom | $172k |
| Dublin · Ireland | $254k |
| Cork · Ireland | $205k |
| Galway · Ireland | $195k |
| Sydney · Australia | $263k |
| Melbourne · Australia | $254k |
| Brisbane · Australia | $234k |
| Perth · Australia | $238k |
| Adelaide · Australia | $215k |
| Canberra · Australia | $238k |
| Gold Coast · Australia | $224k |
| Auckland · New Zealand | $234k |
| Wellington · New Zealand | $224k |
| Christchurch · New Zealand | $205k |
| Berlin · Germany | $215k |
| Munich · Germany | $250k |
| Hamburg · Germany | $230k |
| Frankfurt · Germany | $244k |
| Cologne · Germany | $215k |
| Stuttgart · Germany | $234k |
| Paris · France | $257k |
| Lyon · France | $205k |
| Marseille · France | $191k |
| Toulouse · France | $191k |
| Nice · France | $215k |
| Amsterdam · Netherlands | $244k |
| Rotterdam · Netherlands | $215k |
| The Hague · Netherlands | $230k |
| Utrecht · Netherlands | $224k |
| Zurich · Switzerland | $322k |
| Geneva · Switzerland | $312k |
| Basel · Switzerland | $302k |
| Stockholm · Sweden | $244k |
| Gothenburg · Sweden | $215k |
| Copenhagen · Denmark | $254k |
| Aarhus · Denmark | $224k |
| Oslo · Norway | $273k |
| Bergen · Norway | $234k |
| Helsinki · Finland | $238k |
| Brussels · Belgium | $224k |
| Antwerp · Belgium | $195k |
| Vienna · Austria | $224k |
| Salzburg · Austria | $215k |
| Madrid · Spain | $195k |
| Barcelona · Spain | $205k |
| Valencia · Spain | $172k |
| Seville · Spain | $160k |
| Lisbon · Portugal | $179k |
| Porto · Portugal | $160k |
| Rome · Italy | $205k |
| Milan · Italy | $224k |
| Naples · Italy | $166k |
| Turin · Italy | $185k |
| Dubai · United Arab Emirates | $254k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $250k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $215k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $224k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $215k |
| Dammam · Saudi Arabia | $205k |
| Doha · Qatar | $254k |
| Kuwait City · Kuwait | $234k |
| Muscat · Oman | $215k |
| Manama · Bahrain | $215k |
| Singapore · Singapore | $273k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $166k |
| Penang · Malaysia | $146k |
| Johor Bahru · Malaysia | $140k |
| Manila · Philippines | $140k |
| Cebu · Philippines | $121k |
| Davao · Philippines | $113k |
| Bangkok · Thailand | $156k |
| Chiang Mai · Thailand | $127k |
| Jakarta · Indonesia | $146k |
| Surabaya · Indonesia | $121k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $137k |
| Hanoi · Vietnam | $127k |
| Tokyo · Japan | $254k |
| Osaka · Japan | $224k |
| Yokohama · Japan | $234k |
| Nagoya · Japan | $215k |
| Sapporo · Japan | $195k |
| Seoul · South Korea | $234k |
| Busan · South Korea | $195k |
| Incheon · South Korea | $205k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $283k |
| Taipei · Taiwan | $195k |
| Beijing · China | $195k |
| Shanghai · China | $215k |
| Shenzhen · China | $205k |
| Guangzhou · China | $185k |
| Mumbai · India | $107k |
| Delhi · India | $101k |
| Bangalore · India | $107k |
| Hyderabad · India | $93.6k |
| Chennai · India | $87.8k |
| Pune · India | $89.7k |
| Kolkata · India | $78.0k |
| Ahmedabad · India | $78.0k |
| Kochi · India | $81.9k |
| Chandigarh · India | $87.8k |
| Jaipur · India | $74.1k |
| Lucknow · India | $68.3k |
| Thiruvananthapuram · India | $78.0k |
| Coimbatore · India | $74.1k |
| Nagpur · India | $70.2k |
| Indore · India | $70.2k |
| Bhubaneswar · India | $70.2k |
| Dhaka · Bangladesh | $78.0k |
| Islamabad · Pakistan | $81.9k |
| Karachi · Pakistan | $81.9k |
| Lahore · Pakistan | $81.9k |
| Colombo · Sri Lanka | $87.8k |
| Kathmandu · Nepal | $68.3k |
| Johannesburg · South Africa | $127k |
| Cape Town · South Africa | $133k |
| Durban · South Africa | $107k |
| Pretoria · South Africa | $121k |
| Lagos · Nigeria | $87.8k |
| Nairobi · Kenya | $93.6k |
| Cairo · Egypt | $93.6k |
| Casablanca · Morocco | $107k |
| Mexico City · Mexico | $127k |
| Guadalajara · Mexico | $107k |
| Monterrey · Mexico | $113k |
| São Paulo · Brazil | $146k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $137k |
| Buenos Aires · Argentina | $117k |
| Santiago · Chile | $137k |
| Lima · Peru | $107k |
| Bogotá · Colombia | $107k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire general physicians on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a General Physician in the global healthcare market is around $195k, typically ranging from $140k to $273k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
