Salary Guide
Healthcare Operations Manager salary worldwide
Median compensation for healthcare operations managers sits at $110k, with experienced clinicians earning up to $154k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$79.2k
entry / emerging markets
Median
$110k
global average
High
$154k
experienced / metro
Demand
90/100
+14% YoY
What drives compensation
Healthcare Operations Manager compensation typically falls between $79.2k and $154k, with experienced ops managers in the global healthcare market commanding $154k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for healthcare operations managers in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 14% year-on-year increase in Healthcare Operations Manager mandates, driven by healthcare network expansion, M&A activity, and digital health integration.
Healthcare Operations Manager salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $160k |
| Los Angeles · United States | $143k |
| Chicago · United States | $126k |
| Houston · United States | $121k |
| Dallas · United States | $119k |
| San Francisco · United States | $171k |
| San Diego · United States | $141k |
| San Jose · United States | $165k |
| Seattle · United States | $143k |
| Boston · United States | $149k |
| Washington · United States | $145k |
| Miami · United States | $130k |
| Atlanta · United States | $121k |
| Philadelphia · United States | $126k |
| Phoenix · United States | $116k |
| Denver · United States | $123k |
| Minneapolis · United States | $121k |
| Austin · United States | $123k |
| Orlando · United States | $116k |
| Nashville · United States | $116k |
| Charlotte · United States | $116k |
| Portland · United States | $126k |
| Pittsburgh · United States | $110k |
| Detroit · United States | $108k |
| Las Vegas · United States | $116k |
| Toronto · Canada | $138k |
| Vancouver · Canada | $141k |
| Montreal · Canada | $116k |
| Calgary · Canada | $130k |
| Ottawa · Canada | $121k |
| Edmonton · Canada | $116k |
| Winnipeg · Canada | $105k |
| Quebec City · Canada | $105k |
| Halifax · Canada | $110k |
| London · United Kingdom | $154k |
| Manchester · United Kingdom | $110k |
| Birmingham · United Kingdom | $108k |
| Leeds · United Kingdom | $105k |
| Liverpool · United Kingdom | $101k |
| Bristol · United Kingdom | $116k |
| Sheffield · United Kingdom | $99.0k |
| Glasgow · United Kingdom | $105k |
| Edinburgh · United Kingdom | $116k |
| Cardiff · United Kingdom | $101k |
| Belfast · United Kingdom | $96.8k |
| Dublin · Ireland | $143k |
| Cork · Ireland | $116k |
| Galway · Ireland | $110k |
| Sydney · Australia | $149k |
| Melbourne · Australia | $143k |
| Brisbane · Australia | $132k |
| Perth · Australia | $134k |
| Adelaide · Australia | $121k |
| Canberra · Australia | $134k |
| Gold Coast · Australia | $126k |
| Auckland · New Zealand | $132k |
| Wellington · New Zealand | $126k |
| Christchurch · New Zealand | $116k |
| Berlin · Germany | $121k |
| Munich · Germany | $141k |
| Hamburg · Germany | $130k |
| Frankfurt · Germany | $138k |
| Cologne · Germany | $121k |
| Stuttgart · Germany | $132k |
| Paris · France | $145k |
| Lyon · France | $116k |
| Marseille · France | $108k |
| Toulouse · France | $108k |
| Nice · France | $121k |
| Amsterdam · Netherlands | $138k |
| Rotterdam · Netherlands | $121k |
| The Hague · Netherlands | $130k |
| Utrecht · Netherlands | $126k |
| Zurich · Switzerland | $182k |
| Geneva · Switzerland | $176k |
| Basel · Switzerland | $171k |
| Stockholm · Sweden | $138k |
| Gothenburg · Sweden | $121k |
| Copenhagen · Denmark | $143k |
| Aarhus · Denmark | $126k |
| Oslo · Norway | $154k |
| Bergen · Norway | $132k |
| Helsinki · Finland | $134k |
| Brussels · Belgium | $126k |
| Antwerp · Belgium | $110k |
| Vienna · Austria | $126k |
| Salzburg · Austria | $121k |
| Madrid · Spain | $110k |
| Barcelona · Spain | $116k |
| Valencia · Spain | $96.8k |
| Seville · Spain | $90.2k |
| Lisbon · Portugal | $101k |
| Porto · Portugal | $90.2k |
| Rome · Italy | $116k |
| Milan · Italy | $126k |
| Naples · Italy | $93.5k |
| Turin · Italy | $105k |
| Dubai · United Arab Emirates | $143k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $141k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $121k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $126k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $121k |
| Dammam · Saudi Arabia | $116k |
| Doha · Qatar | $143k |
| Kuwait City · Kuwait | $132k |
| Muscat · Oman | $121k |
| Manama · Bahrain | $121k |
| Singapore · Singapore | $154k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $93.5k |
| Penang · Malaysia | $82.5k |
| Johor Bahru · Malaysia | $79.2k |
| Manila · Philippines | $79.2k |
| Cebu · Philippines | $68.2k |
| Davao · Philippines | $63.8k |
| Bangkok · Thailand | $88.0k |
| Chiang Mai · Thailand | $71.5k |
| Jakarta · Indonesia | $82.5k |
| Surabaya · Indonesia | $68.2k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $77.0k |
| Hanoi · Vietnam | $71.5k |
| Tokyo · Japan | $143k |
| Osaka · Japan | $126k |
| Yokohama · Japan | $132k |
| Nagoya · Japan | $121k |
| Sapporo · Japan | $110k |
| Seoul · South Korea | $132k |
| Busan · South Korea | $110k |
| Incheon · South Korea | $116k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $160k |
| Taipei · Taiwan | $110k |
| Beijing · China | $110k |
| Shanghai · China | $121k |
| Shenzhen · China | $116k |
| Guangzhou · China | $105k |
| Mumbai · India | $60.5k |
| Delhi · India | $57.2k |
| Bangalore · India | $60.5k |
| Hyderabad · India | $52.8k |
| Chennai · India | $49.5k |
| Pune · India | $50.6k |
| Kolkata · India | $44.0k |
| Ahmedabad · India | $44.0k |
| Kochi · India | $46.2k |
| Chandigarh · India | $49.5k |
| Jaipur · India | $41.8k |
| Lucknow · India | $38.5k |
| Thiruvananthapuram · India | $44.0k |
| Coimbatore · India | $41.8k |
| Nagpur · India | $39.6k |
| Indore · India | $39.6k |
| Bhubaneswar · India | $39.6k |
| Dhaka · Bangladesh | $44.0k |
| Islamabad · Pakistan | $46.2k |
| Karachi · Pakistan | $46.2k |
| Lahore · Pakistan | $46.2k |
| Colombo · Sri Lanka | $49.5k |
| Kathmandu · Nepal | $38.5k |
| Johannesburg · South Africa | $71.5k |
| Cape Town · South Africa | $74.8k |
| Durban · South Africa | $60.5k |
| Pretoria · South Africa | $68.2k |
| Lagos · Nigeria | $49.5k |
| Nairobi · Kenya | $52.8k |
| Cairo · Egypt | $52.8k |
| Casablanca · Morocco | $60.5k |
| Mexico City · Mexico | $71.5k |
| Guadalajara · Mexico | $60.5k |
| Monterrey · Mexico | $63.8k |
| São Paulo · Brazil | $82.5k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $77.0k |
| Buenos Aires · Argentina | $66.0k |
| Santiago · Chile | $77.0k |
| Lima · Peru | $60.5k |
| Bogotá · Colombia | $60.5k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire healthcare operations managers on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Healthcare Operations Manager in the global healthcare market is around $110k, typically ranging from $79.2k to $154k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
