Salary Guide
Home Care Nurse salary worldwide
Median compensation for home care nurses sits at $72.0k, with experienced clinicians earning up to $101k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$51.8k
entry / emerging markets
Median
$72.0k
global average
High
$101k
experienced / metro
Demand
96/100
+22% YoY
What drives compensation
Home Care Nurse compensation typically falls between $51.8k and $101k, with experienced home nurses in the global healthcare market commanding $101k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for home care nurses in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 22% year-on-year increase in Home Care Nurse mandates, driven by post-pandemic workforce shortages, capacity expansion, and home-care growth.
Home Care Nurse salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $104k |
| Los Angeles · United States | $93.6k |
| Chicago · United States | $82.8k |
| Houston · United States | $79.2k |
| Dallas · United States | $77.8k |
| San Francisco · United States | $112k |
| San Diego · United States | $92.2k |
| San Jose · United States | $108k |
| Seattle · United States | $93.6k |
| Boston · United States | $97.2k |
| Washington · United States | $95.0k |
| Miami · United States | $85.0k |
| Atlanta · United States | $79.2k |
| Philadelphia · United States | $82.8k |
| Phoenix · United States | $75.6k |
| Denver · United States | $80.6k |
| Minneapolis · United States | $79.2k |
| Austin · United States | $80.6k |
| Orlando · United States | $75.6k |
| Nashville · United States | $75.6k |
| Charlotte · United States | $75.6k |
| Portland · United States | $82.8k |
| Pittsburgh · United States | $72.0k |
| Detroit · United States | $70.6k |
| Las Vegas · United States | $75.6k |
| Toronto · Canada | $90.0k |
| Vancouver · Canada | $92.2k |
| Montreal · Canada | $75.6k |
| Calgary · Canada | $85.0k |
| Ottawa · Canada | $79.2k |
| Edmonton · Canada | $75.6k |
| Winnipeg · Canada | $68.4k |
| Quebec City · Canada | $68.4k |
| Halifax · Canada | $72.0k |
| London · United Kingdom | $101k |
| Manchester · United Kingdom | $72.0k |
| Birmingham · United Kingdom | $70.6k |
| Leeds · United Kingdom | $68.4k |
| Liverpool · United Kingdom | $66.2k |
| Bristol · United Kingdom | $75.6k |
| Sheffield · United Kingdom | $64.8k |
| Glasgow · United Kingdom | $68.4k |
| Edinburgh · United Kingdom | $75.6k |
| Cardiff · United Kingdom | $66.2k |
| Belfast · United Kingdom | $63.4k |
| Dublin · Ireland | $93.6k |
| Cork · Ireland | $75.6k |
| Galway · Ireland | $72.0k |
| Sydney · Australia | $97.2k |
| Melbourne · Australia | $93.6k |
| Brisbane · Australia | $86.4k |
| Perth · Australia | $87.8k |
| Adelaide · Australia | $79.2k |
| Canberra · Australia | $87.8k |
| Gold Coast · Australia | $82.8k |
| Auckland · New Zealand | $86.4k |
| Wellington · New Zealand | $82.8k |
| Christchurch · New Zealand | $75.6k |
| Berlin · Germany | $79.2k |
| Munich · Germany | $92.2k |
| Hamburg · Germany | $85.0k |
| Frankfurt · Germany | $90.0k |
| Cologne · Germany | $79.2k |
| Stuttgart · Germany | $86.4k |
| Paris · France | $95.0k |
| Lyon · France | $75.6k |
| Marseille · France | $70.6k |
| Toulouse · France | $70.6k |
| Nice · France | $79.2k |
| Amsterdam · Netherlands | $90.0k |
| Rotterdam · Netherlands | $79.2k |
| The Hague · Netherlands | $85.0k |
| Utrecht · Netherlands | $82.8k |
| Zurich · Switzerland | $119k |
| Geneva · Switzerland | $115k |
| Basel · Switzerland | $112k |
| Stockholm · Sweden | $90.0k |
| Gothenburg · Sweden | $79.2k |
| Copenhagen · Denmark | $93.6k |
| Aarhus · Denmark | $82.8k |
| Oslo · Norway | $101k |
| Bergen · Norway | $86.4k |
| Helsinki · Finland | $87.8k |
| Brussels · Belgium | $82.8k |
| Antwerp · Belgium | $72.0k |
| Vienna · Austria | $82.8k |
| Salzburg · Austria | $79.2k |
| Madrid · Spain | $72.0k |
| Barcelona · Spain | $75.6k |
| Valencia · Spain | $63.4k |
| Seville · Spain | $59.0k |
| Lisbon · Portugal | $66.2k |
| Porto · Portugal | $59.0k |
| Rome · Italy | $75.6k |
| Milan · Italy | $82.8k |
| Naples · Italy | $61.2k |
| Turin · Italy | $68.4k |
| Dubai · United Arab Emirates | $93.6k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $92.2k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $79.2k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $82.8k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $79.2k |
| Dammam · Saudi Arabia | $75.6k |
| Doha · Qatar | $93.6k |
| Kuwait City · Kuwait | $86.4k |
| Muscat · Oman | $79.2k |
| Manama · Bahrain | $79.2k |
| Singapore · Singapore | $101k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $61.2k |
| Penang · Malaysia | $54.0k |
| Johor Bahru · Malaysia | $51.8k |
| Manila · Philippines | $51.8k |
| Cebu · Philippines | $44.6k |
| Davao · Philippines | $41.8k |
| Bangkok · Thailand | $57.6k |
| Chiang Mai · Thailand | $46.8k |
| Jakarta · Indonesia | $54.0k |
| Surabaya · Indonesia | $44.6k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $50.4k |
| Hanoi · Vietnam | $46.8k |
| Tokyo · Japan | $93.6k |
| Osaka · Japan | $82.8k |
| Yokohama · Japan | $86.4k |
| Nagoya · Japan | $79.2k |
| Sapporo · Japan | $72.0k |
| Seoul · South Korea | $86.4k |
| Busan · South Korea | $72.0k |
| Incheon · South Korea | $75.6k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $104k |
| Taipei · Taiwan | $72.0k |
| Beijing · China | $72.0k |
| Shanghai · China | $79.2k |
| Shenzhen · China | $75.6k |
| Guangzhou · China | $68.4k |
| Mumbai · India | $39.6k |
| Delhi · India | $37.4k |
| Bangalore · India | $39.6k |
| Hyderabad · India | $34.6k |
| Chennai · India | $32.4k |
| Pune · India | $33.1k |
| Kolkata · India | $28.8k |
| Ahmedabad · India | $28.8k |
| Kochi · India | $30.2k |
| Chandigarh · India | $32.4k |
| Jaipur · India | $27.4k |
| Lucknow · India | $25.2k |
| Thiruvananthapuram · India | $28.8k |
| Coimbatore · India | $27.4k |
| Nagpur · India | $25.9k |
| Indore · India | $25.9k |
| Bhubaneswar · India | $25.9k |
| Dhaka · Bangladesh | $28.8k |
| Islamabad · Pakistan | $30.2k |
| Karachi · Pakistan | $30.2k |
| Lahore · Pakistan | $30.2k |
| Colombo · Sri Lanka | $32.4k |
| Kathmandu · Nepal | $25.2k |
| Johannesburg · South Africa | $46.8k |
| Cape Town · South Africa | $49.0k |
| Durban · South Africa | $39.6k |
| Pretoria · South Africa | $44.6k |
| Lagos · Nigeria | $32.4k |
| Nairobi · Kenya | $34.6k |
| Cairo · Egypt | $34.6k |
| Casablanca · Morocco | $39.6k |
| Mexico City · Mexico | $46.8k |
| Guadalajara · Mexico | $39.6k |
| Monterrey · Mexico | $41.8k |
| São Paulo · Brazil | $54.0k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $50.4k |
| Buenos Aires · Argentina | $43.2k |
| Santiago · Chile | $50.4k |
| Lima · Peru | $39.6k |
| Bogotá · Colombia | $39.6k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire home care nurses on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Home Care Nurse in the global healthcare market is around $72.0k, typically ranging from $51.8k to $101k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
