Salary Guide
ICU Nurse salary worldwide
Median compensation for icu nurses sits at $105k, with experienced clinicians earning up to $147k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$75.6k
entry / emerging markets
Median
$105k
global average
High
$147k
experienced / metro
Demand
98/100
+18% YoY
What drives compensation
ICU Nurse compensation typically falls between $75.6k and $147k, with experienced icu nurses in the global healthcare market commanding $147k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for icu nurses in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 18% year-on-year increase in ICU Nurse mandates, driven by post-pandemic workforce shortages, capacity expansion, and home-care growth.
ICU Nurse salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $152k |
| Los Angeles · United States | $137k |
| Chicago · United States | $121k |
| Houston · United States | $116k |
| Dallas · United States | $113k |
| San Francisco · United States | $163k |
| San Diego · United States | $134k |
| San Jose · United States | $158k |
| Seattle · United States | $137k |
| Boston · United States | $142k |
| Washington · United States | $139k |
| Miami · United States | $124k |
| Atlanta · United States | $116k |
| Philadelphia · United States | $121k |
| Phoenix · United States | $110k |
| Denver · United States | $118k |
| Minneapolis · United States | $116k |
| Austin · United States | $118k |
| Orlando · United States | $110k |
| Nashville · United States | $110k |
| Charlotte · United States | $110k |
| Portland · United States | $121k |
| Pittsburgh · United States | $105k |
| Detroit · United States | $103k |
| Las Vegas · United States | $110k |
| Toronto · Canada | $131k |
| Vancouver · Canada | $134k |
| Montreal · Canada | $110k |
| Calgary · Canada | $124k |
| Ottawa · Canada | $116k |
| Edmonton · Canada | $110k |
| Winnipeg · Canada | $99.8k |
| Quebec City · Canada | $99.8k |
| Halifax · Canada | $105k |
| London · United Kingdom | $147k |
| Manchester · United Kingdom | $105k |
| Birmingham · United Kingdom | $103k |
| Leeds · United Kingdom | $99.8k |
| Liverpool · United Kingdom | $96.6k |
| Bristol · United Kingdom | $110k |
| Sheffield · United Kingdom | $94.5k |
| Glasgow · United Kingdom | $99.8k |
| Edinburgh · United Kingdom | $110k |
| Cardiff · United Kingdom | $96.6k |
| Belfast · United Kingdom | $92.4k |
| Dublin · Ireland | $137k |
| Cork · Ireland | $110k |
| Galway · Ireland | $105k |
| Sydney · Australia | $142k |
| Melbourne · Australia | $137k |
| Brisbane · Australia | $126k |
| Perth · Australia | $128k |
| Adelaide · Australia | $116k |
| Canberra · Australia | $128k |
| Gold Coast · Australia | $121k |
| Auckland · New Zealand | $126k |
| Wellington · New Zealand | $121k |
| Christchurch · New Zealand | $110k |
| Berlin · Germany | $116k |
| Munich · Germany | $134k |
| Hamburg · Germany | $124k |
| Frankfurt · Germany | $131k |
| Cologne · Germany | $116k |
| Stuttgart · Germany | $126k |
| Paris · France | $139k |
| Lyon · France | $110k |
| Marseille · France | $103k |
| Toulouse · France | $103k |
| Nice · France | $116k |
| Amsterdam · Netherlands | $131k |
| Rotterdam · Netherlands | $116k |
| The Hague · Netherlands | $124k |
| Utrecht · Netherlands | $121k |
| Zurich · Switzerland | $173k |
| Geneva · Switzerland | $168k |
| Basel · Switzerland | $163k |
| Stockholm · Sweden | $131k |
| Gothenburg · Sweden | $116k |
| Copenhagen · Denmark | $137k |
| Aarhus · Denmark | $121k |
| Oslo · Norway | $147k |
| Bergen · Norway | $126k |
| Helsinki · Finland | $128k |
| Brussels · Belgium | $121k |
| Antwerp · Belgium | $105k |
| Vienna · Austria | $121k |
| Salzburg · Austria | $116k |
| Madrid · Spain | $105k |
| Barcelona · Spain | $110k |
| Valencia · Spain | $92.4k |
| Seville · Spain | $86.1k |
| Lisbon · Portugal | $96.6k |
| Porto · Portugal | $86.1k |
| Rome · Italy | $110k |
| Milan · Italy | $121k |
| Naples · Italy | $89.3k |
| Turin · Italy | $99.8k |
| Dubai · United Arab Emirates | $137k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $134k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $116k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $121k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $116k |
| Dammam · Saudi Arabia | $110k |
| Doha · Qatar | $137k |
| Kuwait City · Kuwait | $126k |
| Muscat · Oman | $116k |
| Manama · Bahrain | $116k |
| Singapore · Singapore | $147k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $89.3k |
| Penang · Malaysia | $78.8k |
| Johor Bahru · Malaysia | $75.6k |
| Manila · Philippines | $75.6k |
| Cebu · Philippines | $65.1k |
| Davao · Philippines | $60.9k |
| Bangkok · Thailand | $84.0k |
| Chiang Mai · Thailand | $68.3k |
| Jakarta · Indonesia | $78.8k |
| Surabaya · Indonesia | $65.1k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $73.5k |
| Hanoi · Vietnam | $68.3k |
| Tokyo · Japan | $137k |
| Osaka · Japan | $121k |
| Yokohama · Japan | $126k |
| Nagoya · Japan | $116k |
| Sapporo · Japan | $105k |
| Seoul · South Korea | $126k |
| Busan · South Korea | $105k |
| Incheon · South Korea | $110k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $152k |
| Taipei · Taiwan | $105k |
| Beijing · China | $105k |
| Shanghai · China | $116k |
| Shenzhen · China | $110k |
| Guangzhou · China | $99.8k |
| Mumbai · India | $57.8k |
| Delhi · India | $54.6k |
| Bangalore · India | $57.8k |
| Hyderabad · India | $50.4k |
| Chennai · India | $47.3k |
| Pune · India | $48.3k |
| Kolkata · India | $42.0k |
| Ahmedabad · India | $42.0k |
| Kochi · India | $44.1k |
| Chandigarh · India | $47.3k |
| Jaipur · India | $39.9k |
| Lucknow · India | $36.8k |
| Thiruvananthapuram · India | $42.0k |
| Coimbatore · India | $39.9k |
| Nagpur · India | $37.8k |
| Indore · India | $37.8k |
| Bhubaneswar · India | $37.8k |
| Dhaka · Bangladesh | $42.0k |
| Islamabad · Pakistan | $44.1k |
| Karachi · Pakistan | $44.1k |
| Lahore · Pakistan | $44.1k |
| Colombo · Sri Lanka | $47.3k |
| Kathmandu · Nepal | $36.8k |
| Johannesburg · South Africa | $68.3k |
| Cape Town · South Africa | $71.4k |
| Durban · South Africa | $57.8k |
| Pretoria · South Africa | $65.1k |
| Lagos · Nigeria | $47.3k |
| Nairobi · Kenya | $50.4k |
| Cairo · Egypt | $50.4k |
| Casablanca · Morocco | $57.8k |
| Mexico City · Mexico | $68.3k |
| Guadalajara · Mexico | $57.8k |
| Monterrey · Mexico | $60.9k |
| São Paulo · Brazil | $78.8k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $73.5k |
| Buenos Aires · Argentina | $63.0k |
| Santiago · Chile | $73.5k |
| Lima · Peru | $57.8k |
| Bogotá · Colombia | $57.8k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire icu nurses on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a ICU Nurse in the global healthcare market is around $105k, typically ranging from $75.6k to $147k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
