Salary Guide
Orthopedic Surgeon salary worldwide
Median compensation for orthopedic surgeons sits at $520k, with experienced clinicians earning up to $728k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$374k
entry / emerging markets
Median
$520k
global average
High
$728k
experienced / metro
Demand
94/100
+13% YoY
What drives compensation
Orthopedic Surgeon compensation typically falls between $374k and $728k, with experienced ortho surgeons in the global healthcare market commanding $728k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for orthopedic surgeons in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 13% year-on-year increase in Orthopedic Surgeon mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Orthopedic Surgeon salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $754k |
| Los Angeles · United States | $676k |
| Chicago · United States | $598k |
| Houston · United States | $572k |
| Dallas · United States | $562k |
| San Francisco · United States | $806k |
| San Diego · United States | $666k |
| San Jose · United States | $780k |
| Seattle · United States | $676k |
| Boston · United States | $702k |
| Washington · United States | $686k |
| Miami · United States | $614k |
| Atlanta · United States | $572k |
| Philadelphia · United States | $598k |
| Phoenix · United States | $546k |
| Denver · United States | $582k |
| Minneapolis · United States | $572k |
| Austin · United States | $582k |
| Orlando · United States | $546k |
| Nashville · United States | $546k |
| Charlotte · United States | $546k |
| Portland · United States | $598k |
| Pittsburgh · United States | $520k |
| Detroit · United States | $510k |
| Las Vegas · United States | $546k |
| Toronto · Canada | $650k |
| Vancouver · Canada | $666k |
| Montreal · Canada | $546k |
| Calgary · Canada | $614k |
| Ottawa · Canada | $572k |
| Edmonton · Canada | $546k |
| Winnipeg · Canada | $494k |
| Quebec City · Canada | $494k |
| Halifax · Canada | $520k |
| London · United Kingdom | $728k |
| Manchester · United Kingdom | $520k |
| Birmingham · United Kingdom | $510k |
| Leeds · United Kingdom | $494k |
| Liverpool · United Kingdom | $478k |
| Bristol · United Kingdom | $546k |
| Sheffield · United Kingdom | $468k |
| Glasgow · United Kingdom | $494k |
| Edinburgh · United Kingdom | $546k |
| Cardiff · United Kingdom | $478k |
| Belfast · United Kingdom | $458k |
| Dublin · Ireland | $676k |
| Cork · Ireland | $546k |
| Galway · Ireland | $520k |
| Sydney · Australia | $702k |
| Melbourne · Australia | $676k |
| Brisbane · Australia | $624k |
| Perth · Australia | $634k |
| Adelaide · Australia | $572k |
| Canberra · Australia | $634k |
| Gold Coast · Australia | $598k |
| Auckland · New Zealand | $624k |
| Wellington · New Zealand | $598k |
| Christchurch · New Zealand | $546k |
| Berlin · Germany | $572k |
| Munich · Germany | $666k |
| Hamburg · Germany | $614k |
| Frankfurt · Germany | $650k |
| Cologne · Germany | $572k |
| Stuttgart · Germany | $624k |
| Paris · France | $686k |
| Lyon · France | $546k |
| Marseille · France | $510k |
| Toulouse · France | $510k |
| Nice · France | $572k |
| Amsterdam · Netherlands | $650k |
| Rotterdam · Netherlands | $572k |
| The Hague · Netherlands | $614k |
| Utrecht · Netherlands | $598k |
| Zurich · Switzerland | $858k |
| Geneva · Switzerland | $832k |
| Basel · Switzerland | $806k |
| Stockholm · Sweden | $650k |
| Gothenburg · Sweden | $572k |
| Copenhagen · Denmark | $676k |
| Aarhus · Denmark | $598k |
| Oslo · Norway | $728k |
| Bergen · Norway | $624k |
| Helsinki · Finland | $634k |
| Brussels · Belgium | $598k |
| Antwerp · Belgium | $520k |
| Vienna · Austria | $598k |
| Salzburg · Austria | $572k |
| Madrid · Spain | $520k |
| Barcelona · Spain | $546k |
| Valencia · Spain | $458k |
| Seville · Spain | $426k |
| Lisbon · Portugal | $478k |
| Porto · Portugal | $426k |
| Rome · Italy | $546k |
| Milan · Italy | $598k |
| Naples · Italy | $442k |
| Turin · Italy | $494k |
| Dubai · United Arab Emirates | $676k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $666k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $572k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $598k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $572k |
| Dammam · Saudi Arabia | $546k |
| Doha · Qatar | $676k |
| Kuwait City · Kuwait | $624k |
| Muscat · Oman | $572k |
| Manama · Bahrain | $572k |
| Singapore · Singapore | $728k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $442k |
| Penang · Malaysia | $390k |
| Johor Bahru · Malaysia | $374k |
| Manila · Philippines | $374k |
| Cebu · Philippines | $322k |
| Davao · Philippines | $302k |
| Bangkok · Thailand | $416k |
| Chiang Mai · Thailand | $338k |
| Jakarta · Indonesia | $390k |
| Surabaya · Indonesia | $322k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $364k |
| Hanoi · Vietnam | $338k |
| Tokyo · Japan | $676k |
| Osaka · Japan | $598k |
| Yokohama · Japan | $624k |
| Nagoya · Japan | $572k |
| Sapporo · Japan | $520k |
| Seoul · South Korea | $624k |
| Busan · South Korea | $520k |
| Incheon · South Korea | $546k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $754k |
| Taipei · Taiwan | $520k |
| Beijing · China | $520k |
| Shanghai · China | $572k |
| Shenzhen · China | $546k |
| Guangzhou · China | $494k |
| Mumbai · India | $286k |
| Delhi · India | $270k |
| Bangalore · India | $286k |
| Hyderabad · India | $250k |
| Chennai · India | $234k |
| Pune · India | $239k |
| Kolkata · India | $208k |
| Ahmedabad · India | $208k |
| Kochi · India | $218k |
| Chandigarh · India | $234k |
| Jaipur · India | $198k |
| Lucknow · India | $182k |
| Thiruvananthapuram · India | $208k |
| Coimbatore · India | $198k |
| Nagpur · India | $187k |
| Indore · India | $187k |
| Bhubaneswar · India | $187k |
| Dhaka · Bangladesh | $208k |
| Islamabad · Pakistan | $218k |
| Karachi · Pakistan | $218k |
| Lahore · Pakistan | $218k |
| Colombo · Sri Lanka | $234k |
| Kathmandu · Nepal | $182k |
| Johannesburg · South Africa | $338k |
| Cape Town · South Africa | $354k |
| Durban · South Africa | $286k |
| Pretoria · South Africa | $322k |
| Lagos · Nigeria | $234k |
| Nairobi · Kenya | $250k |
| Cairo · Egypt | $250k |
| Casablanca · Morocco | $286k |
| Mexico City · Mexico | $338k |
| Guadalajara · Mexico | $286k |
| Monterrey · Mexico | $302k |
| São Paulo · Brazil | $390k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $364k |
| Buenos Aires · Argentina | $312k |
| Santiago · Chile | $364k |
| Lima · Peru | $286k |
| Bogotá · Colombia | $286k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire orthopedic surgeons on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Orthopedic Surgeon in the global healthcare market is around $520k, typically ranging from $374k to $728k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
