Salary Guide
Radiologist salary worldwide
Median compensation for radiologists sits at $460k, with experienced clinicians earning up to $644k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$331k
entry / emerging markets
Median
$460k
global average
High
$644k
experienced / metro
Demand
96/100
+18% YoY
What drives compensation
Radiologist compensation typically falls between $331k and $644k, with experienced radiologists in the global healthcare market commanding $644k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for radiologists in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 18% year-on-year increase in Radiologist mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Radiologist salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $667k |
| Los Angeles · United States | $598k |
| Chicago · United States | $529k |
| Houston · United States | $506k |
| Dallas · United States | $497k |
| San Francisco · United States | $713k |
| San Diego · United States | $589k |
| San Jose · United States | $690k |
| Seattle · United States | $598k |
| Boston · United States | $621k |
| Washington · United States | $607k |
| Miami · United States | $543k |
| Atlanta · United States | $506k |
| Philadelphia · United States | $529k |
| Phoenix · United States | $483k |
| Denver · United States | $515k |
| Minneapolis · United States | $506k |
| Austin · United States | $515k |
| Orlando · United States | $483k |
| Nashville · United States | $483k |
| Charlotte · United States | $483k |
| Portland · United States | $529k |
| Pittsburgh · United States | $460k |
| Detroit · United States | $451k |
| Las Vegas · United States | $483k |
| Toronto · Canada | $575k |
| Vancouver · Canada | $589k |
| Montreal · Canada | $483k |
| Calgary · Canada | $543k |
| Ottawa · Canada | $506k |
| Edmonton · Canada | $483k |
| Winnipeg · Canada | $437k |
| Quebec City · Canada | $437k |
| Halifax · Canada | $460k |
| London · United Kingdom | $644k |
| Manchester · United Kingdom | $460k |
| Birmingham · United Kingdom | $451k |
| Leeds · United Kingdom | $437k |
| Liverpool · United Kingdom | $423k |
| Bristol · United Kingdom | $483k |
| Sheffield · United Kingdom | $414k |
| Glasgow · United Kingdom | $437k |
| Edinburgh · United Kingdom | $483k |
| Cardiff · United Kingdom | $423k |
| Belfast · United Kingdom | $405k |
| Dublin · Ireland | $598k |
| Cork · Ireland | $483k |
| Galway · Ireland | $460k |
| Sydney · Australia | $621k |
| Melbourne · Australia | $598k |
| Brisbane · Australia | $552k |
| Perth · Australia | $561k |
| Adelaide · Australia | $506k |
| Canberra · Australia | $561k |
| Gold Coast · Australia | $529k |
| Auckland · New Zealand | $552k |
| Wellington · New Zealand | $529k |
| Christchurch · New Zealand | $483k |
| Berlin · Germany | $506k |
| Munich · Germany | $589k |
| Hamburg · Germany | $543k |
| Frankfurt · Germany | $575k |
| Cologne · Germany | $506k |
| Stuttgart · Germany | $552k |
| Paris · France | $607k |
| Lyon · France | $483k |
| Marseille · France | $451k |
| Toulouse · France | $451k |
| Nice · France | $506k |
| Amsterdam · Netherlands | $575k |
| Rotterdam · Netherlands | $506k |
| The Hague · Netherlands | $543k |
| Utrecht · Netherlands | $529k |
| Zurich · Switzerland | $759k |
| Geneva · Switzerland | $736k |
| Basel · Switzerland | $713k |
| Stockholm · Sweden | $575k |
| Gothenburg · Sweden | $506k |
| Copenhagen · Denmark | $598k |
| Aarhus · Denmark | $529k |
| Oslo · Norway | $644k |
| Bergen · Norway | $552k |
| Helsinki · Finland | $561k |
| Brussels · Belgium | $529k |
| Antwerp · Belgium | $460k |
| Vienna · Austria | $529k |
| Salzburg · Austria | $506k |
| Madrid · Spain | $460k |
| Barcelona · Spain | $483k |
| Valencia · Spain | $405k |
| Seville · Spain | $377k |
| Lisbon · Portugal | $423k |
| Porto · Portugal | $377k |
| Rome · Italy | $483k |
| Milan · Italy | $529k |
| Naples · Italy | $391k |
| Turin · Italy | $437k |
| Dubai · United Arab Emirates | $598k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $589k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $506k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $529k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $506k |
| Dammam · Saudi Arabia | $483k |
| Doha · Qatar | $598k |
| Kuwait City · Kuwait | $552k |
| Muscat · Oman | $506k |
| Manama · Bahrain | $506k |
| Singapore · Singapore | $644k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $391k |
| Penang · Malaysia | $345k |
| Johor Bahru · Malaysia | $331k |
| Manila · Philippines | $331k |
| Cebu · Philippines | $285k |
| Davao · Philippines | $267k |
| Bangkok · Thailand | $368k |
| Chiang Mai · Thailand | $299k |
| Jakarta · Indonesia | $345k |
| Surabaya · Indonesia | $285k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $322k |
| Hanoi · Vietnam | $299k |
| Tokyo · Japan | $598k |
| Osaka · Japan | $529k |
| Yokohama · Japan | $552k |
| Nagoya · Japan | $506k |
| Sapporo · Japan | $460k |
| Seoul · South Korea | $552k |
| Busan · South Korea | $460k |
| Incheon · South Korea | $483k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $667k |
| Taipei · Taiwan | $460k |
| Beijing · China | $460k |
| Shanghai · China | $506k |
| Shenzhen · China | $483k |
| Guangzhou · China | $437k |
| Mumbai · India | $253k |
| Delhi · India | $239k |
| Bangalore · India | $253k |
| Hyderabad · India | $221k |
| Chennai · India | $207k |
| Pune · India | $212k |
| Kolkata · India | $184k |
| Ahmedabad · India | $184k |
| Kochi · India | $193k |
| Chandigarh · India | $207k |
| Jaipur · India | $175k |
| Lucknow · India | $161k |
| Thiruvananthapuram · India | $184k |
| Coimbatore · India | $175k |
| Nagpur · India | $166k |
| Indore · India | $166k |
| Bhubaneswar · India | $166k |
| Dhaka · Bangladesh | $184k |
| Islamabad · Pakistan | $193k |
| Karachi · Pakistan | $193k |
| Lahore · Pakistan | $193k |
| Colombo · Sri Lanka | $207k |
| Kathmandu · Nepal | $161k |
| Johannesburg · South Africa | $299k |
| Cape Town · South Africa | $313k |
| Durban · South Africa | $253k |
| Pretoria · South Africa | $285k |
| Lagos · Nigeria | $207k |
| Nairobi · Kenya | $221k |
| Cairo · Egypt | $221k |
| Casablanca · Morocco | $253k |
| Mexico City · Mexico | $299k |
| Guadalajara · Mexico | $253k |
| Monterrey · Mexico | $267k |
| São Paulo · Brazil | $345k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $322k |
| Buenos Aires · Argentina | $276k |
| Santiago · Chile | $322k |
| Lima · Peru | $253k |
| Bogotá · Colombia | $253k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire radiologists on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Radiologist in the global healthcare market is around $460k, typically ranging from $331k to $644k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
