Salary Guide
Rheumatologist salary worldwide
Median compensation for rheumatologists sits at $280k, with experienced clinicians earning up to $392k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$202k
entry / emerging markets
Median
$280k
global average
High
$392k
experienced / metro
Demand
84/100
+10% YoY
What drives compensation
Rheumatologist compensation typically falls between $202k and $392k, with experienced rheumatologists in the global healthcare market commanding $392k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for rheumatologists in the global healthcare market is robust. Healthcare employers report a 10% year-on-year increase in Rheumatologist mandates, driven by expansion of specialty services, new hospital wings, and growing chronic-disease burden.
Rheumatologist salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $406k |
| Los Angeles · United States | $364k |
| Chicago · United States | $322k |
| Houston · United States | $308k |
| Dallas · United States | $302k |
| San Francisco · United States | $434k |
| San Diego · United States | $358k |
| San Jose · United States | $420k |
| Seattle · United States | $364k |
| Boston · United States | $378k |
| Washington · United States | $370k |
| Miami · United States | $330k |
| Atlanta · United States | $308k |
| Philadelphia · United States | $322k |
| Phoenix · United States | $294k |
| Denver · United States | $314k |
| Minneapolis · United States | $308k |
| Austin · United States | $314k |
| Orlando · United States | $294k |
| Nashville · United States | $294k |
| Charlotte · United States | $294k |
| Portland · United States | $322k |
| Pittsburgh · United States | $280k |
| Detroit · United States | $274k |
| Las Vegas · United States | $294k |
| Toronto · Canada | $350k |
| Vancouver · Canada | $358k |
| Montreal · Canada | $294k |
| Calgary · Canada | $330k |
| Ottawa · Canada | $308k |
| Edmonton · Canada | $294k |
| Winnipeg · Canada | $266k |
| Quebec City · Canada | $266k |
| Halifax · Canada | $280k |
| London · United Kingdom | $392k |
| Manchester · United Kingdom | $280k |
| Birmingham · United Kingdom | $274k |
| Leeds · United Kingdom | $266k |
| Liverpool · United Kingdom | $258k |
| Bristol · United Kingdom | $294k |
| Sheffield · United Kingdom | $252k |
| Glasgow · United Kingdom | $266k |
| Edinburgh · United Kingdom | $294k |
| Cardiff · United Kingdom | $258k |
| Belfast · United Kingdom | $246k |
| Dublin · Ireland | $364k |
| Cork · Ireland | $294k |
| Galway · Ireland | $280k |
| Sydney · Australia | $378k |
| Melbourne · Australia | $364k |
| Brisbane · Australia | $336k |
| Perth · Australia | $342k |
| Adelaide · Australia | $308k |
| Canberra · Australia | $342k |
| Gold Coast · Australia | $322k |
| Auckland · New Zealand | $336k |
| Wellington · New Zealand | $322k |
| Christchurch · New Zealand | $294k |
| Berlin · Germany | $308k |
| Munich · Germany | $358k |
| Hamburg · Germany | $330k |
| Frankfurt · Germany | $350k |
| Cologne · Germany | $308k |
| Stuttgart · Germany | $336k |
| Paris · France | $370k |
| Lyon · France | $294k |
| Marseille · France | $274k |
| Toulouse · France | $274k |
| Nice · France | $308k |
| Amsterdam · Netherlands | $350k |
| Rotterdam · Netherlands | $308k |
| The Hague · Netherlands | $330k |
| Utrecht · Netherlands | $322k |
| Zurich · Switzerland | $462k |
| Geneva · Switzerland | $448k |
| Basel · Switzerland | $434k |
| Stockholm · Sweden | $350k |
| Gothenburg · Sweden | $308k |
| Copenhagen · Denmark | $364k |
| Aarhus · Denmark | $322k |
| Oslo · Norway | $392k |
| Bergen · Norway | $336k |
| Helsinki · Finland | $342k |
| Brussels · Belgium | $322k |
| Antwerp · Belgium | $280k |
| Vienna · Austria | $322k |
| Salzburg · Austria | $308k |
| Madrid · Spain | $280k |
| Barcelona · Spain | $294k |
| Valencia · Spain | $246k |
| Seville · Spain | $230k |
| Lisbon · Portugal | $258k |
| Porto · Portugal | $230k |
| Rome · Italy | $294k |
| Milan · Italy | $322k |
| Naples · Italy | $238k |
| Turin · Italy | $266k |
| Dubai · United Arab Emirates | $364k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $358k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $308k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $322k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $308k |
| Dammam · Saudi Arabia | $294k |
| Doha · Qatar | $364k |
| Kuwait City · Kuwait | $336k |
| Muscat · Oman | $308k |
| Manama · Bahrain | $308k |
| Singapore · Singapore | $392k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $238k |
| Penang · Malaysia | $210k |
| Johor Bahru · Malaysia | $202k |
| Manila · Philippines | $202k |
| Cebu · Philippines | $174k |
| Davao · Philippines | $162k |
| Bangkok · Thailand | $224k |
| Chiang Mai · Thailand | $182k |
| Jakarta · Indonesia | $210k |
| Surabaya · Indonesia | $174k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $196k |
| Hanoi · Vietnam | $182k |
| Tokyo · Japan | $364k |
| Osaka · Japan | $322k |
| Yokohama · Japan | $336k |
| Nagoya · Japan | $308k |
| Sapporo · Japan | $280k |
| Seoul · South Korea | $336k |
| Busan · South Korea | $280k |
| Incheon · South Korea | $294k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $406k |
| Taipei · Taiwan | $280k |
| Beijing · China | $280k |
| Shanghai · China | $308k |
| Shenzhen · China | $294k |
| Guangzhou · China | $266k |
| Mumbai · India | $154k |
| Delhi · India | $146k |
| Bangalore · India | $154k |
| Hyderabad · India | $134k |
| Chennai · India | $126k |
| Pune · India | $129k |
| Kolkata · India | $112k |
| Ahmedabad · India | $112k |
| Kochi · India | $118k |
| Chandigarh · India | $126k |
| Jaipur · India | $106k |
| Lucknow · India | $98.0k |
| Thiruvananthapuram · India | $112k |
| Coimbatore · India | $106k |
| Nagpur · India | $101k |
| Indore · India | $101k |
| Bhubaneswar · India | $101k |
| Dhaka · Bangladesh | $112k |
| Islamabad · Pakistan | $118k |
| Karachi · Pakistan | $118k |
| Lahore · Pakistan | $118k |
| Colombo · Sri Lanka | $126k |
| Kathmandu · Nepal | $98.0k |
| Johannesburg · South Africa | $182k |
| Cape Town · South Africa | $190k |
| Durban · South Africa | $154k |
| Pretoria · South Africa | $174k |
| Lagos · Nigeria | $126k |
| Nairobi · Kenya | $134k |
| Cairo · Egypt | $134k |
| Casablanca · Morocco | $154k |
| Mexico City · Mexico | $182k |
| Guadalajara · Mexico | $154k |
| Monterrey · Mexico | $162k |
| São Paulo · Brazil | $210k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $196k |
| Buenos Aires · Argentina | $168k |
| Santiago · Chile | $196k |
| Lima · Peru | $154k |
| Bogotá · Colombia | $154k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire rheumatologists on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Rheumatologist in the global healthcare market is around $280k, typically ranging from $202k to $392k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
