Salary Guide
Sonographer salary worldwide
Median compensation for sonographers sits at $82.0k, with experienced clinicians earning up to $115k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$59.0k
entry / emerging markets
Median
$82.0k
global average
High
$115k
experienced / metro
Demand
91/100
+14% YoY
What drives compensation
Sonographer compensation typically falls between $59.0k and $115k, with experienced sonographers in the global healthcare market commanding $115k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for sonographers in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 14% year-on-year increase in Sonographer mandates, driven by diagnostic imaging volume growth, lab consolidation, and screening programs.
Sonographer salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $119k |
| Los Angeles · United States | $107k |
| Chicago · United States | $94.3k |
| Houston · United States | $90.2k |
| Dallas · United States | $88.6k |
| San Francisco · United States | $127k |
| San Diego · United States | $105k |
| San Jose · United States | $123k |
| Seattle · United States | $107k |
| Boston · United States | $111k |
| Washington · United States | $108k |
| Miami · United States | $96.8k |
| Atlanta · United States | $90.2k |
| Philadelphia · United States | $94.3k |
| Phoenix · United States | $86.1k |
| Denver · United States | $91.8k |
| Minneapolis · United States | $90.2k |
| Austin · United States | $91.8k |
| Orlando · United States | $86.1k |
| Nashville · United States | $86.1k |
| Charlotte · United States | $86.1k |
| Portland · United States | $94.3k |
| Pittsburgh · United States | $82.0k |
| Detroit · United States | $80.4k |
| Las Vegas · United States | $86.1k |
| Toronto · Canada | $103k |
| Vancouver · Canada | $105k |
| Montreal · Canada | $86.1k |
| Calgary · Canada | $96.8k |
| Ottawa · Canada | $90.2k |
| Edmonton · Canada | $86.1k |
| Winnipeg · Canada | $77.9k |
| Quebec City · Canada | $77.9k |
| Halifax · Canada | $82.0k |
| London · United Kingdom | $115k |
| Manchester · United Kingdom | $82.0k |
| Birmingham · United Kingdom | $80.4k |
| Leeds · United Kingdom | $77.9k |
| Liverpool · United Kingdom | $75.4k |
| Bristol · United Kingdom | $86.1k |
| Sheffield · United Kingdom | $73.8k |
| Glasgow · United Kingdom | $77.9k |
| Edinburgh · United Kingdom | $86.1k |
| Cardiff · United Kingdom | $75.4k |
| Belfast · United Kingdom | $72.2k |
| Dublin · Ireland | $107k |
| Cork · Ireland | $86.1k |
| Galway · Ireland | $82.0k |
| Sydney · Australia | $111k |
| Melbourne · Australia | $107k |
| Brisbane · Australia | $98.4k |
| Perth · Australia | $100k |
| Adelaide · Australia | $90.2k |
| Canberra · Australia | $100k |
| Gold Coast · Australia | $94.3k |
| Auckland · New Zealand | $98.4k |
| Wellington · New Zealand | $94.3k |
| Christchurch · New Zealand | $86.1k |
| Berlin · Germany | $90.2k |
| Munich · Germany | $105k |
| Hamburg · Germany | $96.8k |
| Frankfurt · Germany | $103k |
| Cologne · Germany | $90.2k |
| Stuttgart · Germany | $98.4k |
| Paris · France | $108k |
| Lyon · France | $86.1k |
| Marseille · France | $80.4k |
| Toulouse · France | $80.4k |
| Nice · France | $90.2k |
| Amsterdam · Netherlands | $103k |
| Rotterdam · Netherlands | $90.2k |
| The Hague · Netherlands | $96.8k |
| Utrecht · Netherlands | $94.3k |
| Zurich · Switzerland | $135k |
| Geneva · Switzerland | $131k |
| Basel · Switzerland | $127k |
| Stockholm · Sweden | $103k |
| Gothenburg · Sweden | $90.2k |
| Copenhagen · Denmark | $107k |
| Aarhus · Denmark | $94.3k |
| Oslo · Norway | $115k |
| Bergen · Norway | $98.4k |
| Helsinki · Finland | $100k |
| Brussels · Belgium | $94.3k |
| Antwerp · Belgium | $82.0k |
| Vienna · Austria | $94.3k |
| Salzburg · Austria | $90.2k |
| Madrid · Spain | $82.0k |
| Barcelona · Spain | $86.1k |
| Valencia · Spain | $72.2k |
| Seville · Spain | $67.2k |
| Lisbon · Portugal | $75.4k |
| Porto · Portugal | $67.2k |
| Rome · Italy | $86.1k |
| Milan · Italy | $94.3k |
| Naples · Italy | $69.7k |
| Turin · Italy | $77.9k |
| Dubai · United Arab Emirates | $107k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $105k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $90.2k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $94.3k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $90.2k |
| Dammam · Saudi Arabia | $86.1k |
| Doha · Qatar | $107k |
| Kuwait City · Kuwait | $98.4k |
| Muscat · Oman | $90.2k |
| Manama · Bahrain | $90.2k |
| Singapore · Singapore | $115k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $69.7k |
| Penang · Malaysia | $61.5k |
| Johor Bahru · Malaysia | $59.0k |
| Manila · Philippines | $59.0k |
| Cebu · Philippines | $50.8k |
| Davao · Philippines | $47.6k |
| Bangkok · Thailand | $65.6k |
| Chiang Mai · Thailand | $53.3k |
| Jakarta · Indonesia | $61.5k |
| Surabaya · Indonesia | $50.8k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $57.4k |
| Hanoi · Vietnam | $53.3k |
| Tokyo · Japan | $107k |
| Osaka · Japan | $94.3k |
| Yokohama · Japan | $98.4k |
| Nagoya · Japan | $90.2k |
| Sapporo · Japan | $82.0k |
| Seoul · South Korea | $98.4k |
| Busan · South Korea | $82.0k |
| Incheon · South Korea | $86.1k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $119k |
| Taipei · Taiwan | $82.0k |
| Beijing · China | $82.0k |
| Shanghai · China | $90.2k |
| Shenzhen · China | $86.1k |
| Guangzhou · China | $77.9k |
| Mumbai · India | $45.1k |
| Delhi · India | $42.6k |
| Bangalore · India | $45.1k |
| Hyderabad · India | $39.4k |
| Chennai · India | $36.9k |
| Pune · India | $37.7k |
| Kolkata · India | $32.8k |
| Ahmedabad · India | $32.8k |
| Kochi · India | $34.4k |
| Chandigarh · India | $36.9k |
| Jaipur · India | $31.2k |
| Lucknow · India | $28.7k |
| Thiruvananthapuram · India | $32.8k |
| Coimbatore · India | $31.2k |
| Nagpur · India | $29.5k |
| Indore · India | $29.5k |
| Bhubaneswar · India | $29.5k |
| Dhaka · Bangladesh | $32.8k |
| Islamabad · Pakistan | $34.4k |
| Karachi · Pakistan | $34.4k |
| Lahore · Pakistan | $34.4k |
| Colombo · Sri Lanka | $36.9k |
| Kathmandu · Nepal | $28.7k |
| Johannesburg · South Africa | $53.3k |
| Cape Town · South Africa | $55.8k |
| Durban · South Africa | $45.1k |
| Pretoria · South Africa | $50.8k |
| Lagos · Nigeria | $36.9k |
| Nairobi · Kenya | $39.4k |
| Cairo · Egypt | $39.4k |
| Casablanca · Morocco | $45.1k |
| Mexico City · Mexico | $53.3k |
| Guadalajara · Mexico | $45.1k |
| Monterrey · Mexico | $47.6k |
| São Paulo · Brazil | $61.5k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $57.4k |
| Buenos Aires · Argentina | $49.2k |
| Santiago · Chile | $57.4k |
| Lima · Peru | $45.1k |
| Bogotá · Colombia | $45.1k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire sonographers on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Sonographer in the global healthcare market is around $82.0k, typically ranging from $59.0k to $115k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
