Salary Guide
Speech Therapist salary worldwide
Median compensation for speech therapists sits at $76.0k, with experienced clinicians earning up to $106k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$54.7k
entry / emerging markets
Median
$76.0k
global average
High
$106k
experienced / metro
Demand
90/100
+15% YoY
What drives compensation
Speech Therapist compensation typically falls between $54.7k and $106k, with experienced slps in the global healthcare market commanding $106k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for speech therapists in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 15% year-on-year increase in Speech Therapist mandates, driven by rehabilitation demand, mental-health investment, and aging-population care.
Speech Therapist salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $110k |
| Los Angeles · United States | $98.8k |
| Chicago · United States | $87.4k |
| Houston · United States | $83.6k |
| Dallas · United States | $82.1k |
| San Francisco · United States | $118k |
| San Diego · United States | $97.3k |
| San Jose · United States | $114k |
| Seattle · United States | $98.8k |
| Boston · United States | $103k |
| Washington · United States | $100k |
| Miami · United States | $89.7k |
| Atlanta · United States | $83.6k |
| Philadelphia · United States | $87.4k |
| Phoenix · United States | $79.8k |
| Denver · United States | $85.1k |
| Minneapolis · United States | $83.6k |
| Austin · United States | $85.1k |
| Orlando · United States | $79.8k |
| Nashville · United States | $79.8k |
| Charlotte · United States | $79.8k |
| Portland · United States | $87.4k |
| Pittsburgh · United States | $76.0k |
| Detroit · United States | $74.5k |
| Las Vegas · United States | $79.8k |
| Toronto · Canada | $95.0k |
| Vancouver · Canada | $97.3k |
| Montreal · Canada | $79.8k |
| Calgary · Canada | $89.7k |
| Ottawa · Canada | $83.6k |
| Edmonton · Canada | $79.8k |
| Winnipeg · Canada | $72.2k |
| Quebec City · Canada | $72.2k |
| Halifax · Canada | $76.0k |
| London · United Kingdom | $106k |
| Manchester · United Kingdom | $76.0k |
| Birmingham · United Kingdom | $74.5k |
| Leeds · United Kingdom | $72.2k |
| Liverpool · United Kingdom | $69.9k |
| Bristol · United Kingdom | $79.8k |
| Sheffield · United Kingdom | $68.4k |
| Glasgow · United Kingdom | $72.2k |
| Edinburgh · United Kingdom | $79.8k |
| Cardiff · United Kingdom | $69.9k |
| Belfast · United Kingdom | $66.9k |
| Dublin · Ireland | $98.8k |
| Cork · Ireland | $79.8k |
| Galway · Ireland | $76.0k |
| Sydney · Australia | $103k |
| Melbourne · Australia | $98.8k |
| Brisbane · Australia | $91.2k |
| Perth · Australia | $92.7k |
| Adelaide · Australia | $83.6k |
| Canberra · Australia | $92.7k |
| Gold Coast · Australia | $87.4k |
| Auckland · New Zealand | $91.2k |
| Wellington · New Zealand | $87.4k |
| Christchurch · New Zealand | $79.8k |
| Berlin · Germany | $83.6k |
| Munich · Germany | $97.3k |
| Hamburg · Germany | $89.7k |
| Frankfurt · Germany | $95.0k |
| Cologne · Germany | $83.6k |
| Stuttgart · Germany | $91.2k |
| Paris · France | $100k |
| Lyon · France | $79.8k |
| Marseille · France | $74.5k |
| Toulouse · France | $74.5k |
| Nice · France | $83.6k |
| Amsterdam · Netherlands | $95.0k |
| Rotterdam · Netherlands | $83.6k |
| The Hague · Netherlands | $89.7k |
| Utrecht · Netherlands | $87.4k |
| Zurich · Switzerland | $125k |
| Geneva · Switzerland | $122k |
| Basel · Switzerland | $118k |
| Stockholm · Sweden | $95.0k |
| Gothenburg · Sweden | $83.6k |
| Copenhagen · Denmark | $98.8k |
| Aarhus · Denmark | $87.4k |
| Oslo · Norway | $106k |
| Bergen · Norway | $91.2k |
| Helsinki · Finland | $92.7k |
| Brussels · Belgium | $87.4k |
| Antwerp · Belgium | $76.0k |
| Vienna · Austria | $87.4k |
| Salzburg · Austria | $83.6k |
| Madrid · Spain | $76.0k |
| Barcelona · Spain | $79.8k |
| Valencia · Spain | $66.9k |
| Seville · Spain | $62.3k |
| Lisbon · Portugal | $69.9k |
| Porto · Portugal | $62.3k |
| Rome · Italy | $79.8k |
| Milan · Italy | $87.4k |
| Naples · Italy | $64.6k |
| Turin · Italy | $72.2k |
| Dubai · United Arab Emirates | $98.8k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $97.3k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $83.6k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $87.4k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $83.6k |
| Dammam · Saudi Arabia | $79.8k |
| Doha · Qatar | $98.8k |
| Kuwait City · Kuwait | $91.2k |
| Muscat · Oman | $83.6k |
| Manama · Bahrain | $83.6k |
| Singapore · Singapore | $106k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $64.6k |
| Penang · Malaysia | $57.0k |
| Johor Bahru · Malaysia | $54.7k |
| Manila · Philippines | $54.7k |
| Cebu · Philippines | $47.1k |
| Davao · Philippines | $44.1k |
| Bangkok · Thailand | $60.8k |
| Chiang Mai · Thailand | $49.4k |
| Jakarta · Indonesia | $57.0k |
| Surabaya · Indonesia | $47.1k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $53.2k |
| Hanoi · Vietnam | $49.4k |
| Tokyo · Japan | $98.8k |
| Osaka · Japan | $87.4k |
| Yokohama · Japan | $91.2k |
| Nagoya · Japan | $83.6k |
| Sapporo · Japan | $76.0k |
| Seoul · South Korea | $91.2k |
| Busan · South Korea | $76.0k |
| Incheon · South Korea | $79.8k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $110k |
| Taipei · Taiwan | $76.0k |
| Beijing · China | $76.0k |
| Shanghai · China | $83.6k |
| Shenzhen · China | $79.8k |
| Guangzhou · China | $72.2k |
| Mumbai · India | $41.8k |
| Delhi · India | $39.5k |
| Bangalore · India | $41.8k |
| Hyderabad · India | $36.5k |
| Chennai · India | $34.2k |
| Pune · India | $35.0k |
| Kolkata · India | $30.4k |
| Ahmedabad · India | $30.4k |
| Kochi · India | $31.9k |
| Chandigarh · India | $34.2k |
| Jaipur · India | $28.9k |
| Lucknow · India | $26.6k |
| Thiruvananthapuram · India | $30.4k |
| Coimbatore · India | $28.9k |
| Nagpur · India | $27.4k |
| Indore · India | $27.4k |
| Bhubaneswar · India | $27.4k |
| Dhaka · Bangladesh | $30.4k |
| Islamabad · Pakistan | $31.9k |
| Karachi · Pakistan | $31.9k |
| Lahore · Pakistan | $31.9k |
| Colombo · Sri Lanka | $34.2k |
| Kathmandu · Nepal | $26.6k |
| Johannesburg · South Africa | $49.4k |
| Cape Town · South Africa | $51.7k |
| Durban · South Africa | $41.8k |
| Pretoria · South Africa | $47.1k |
| Lagos · Nigeria | $34.2k |
| Nairobi · Kenya | $36.5k |
| Cairo · Egypt | $36.5k |
| Casablanca · Morocco | $41.8k |
| Mexico City · Mexico | $49.4k |
| Guadalajara · Mexico | $41.8k |
| Monterrey · Mexico | $44.1k |
| São Paulo · Brazil | $57.0k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $53.2k |
| Buenos Aires · Argentina | $45.6k |
| Santiago · Chile | $53.2k |
| Lima · Peru | $41.8k |
| Bogotá · Colombia | $41.8k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire speech therapists on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Speech Therapist in the global healthcare market is around $76.0k, typically ranging from $54.7k to $106k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
