Salary Guide
Staff Nurse salary worldwide
Median compensation for staff nurses sits at $75.0k, with experienced clinicians earning up to $105k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$54.0k
entry / emerging markets
Median
$75.0k
global average
High
$105k
experienced / metro
Demand
98/100
+16% YoY
What drives compensation
Staff Nurse compensation typically falls between $54.0k and $105k, with experienced staff nurses in the global healthcare market commanding $105k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for staff nurses in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 16% year-on-year increase in Staff Nurse mandates, driven by post-pandemic workforce shortages, capacity expansion, and home-care growth.
Staff Nurse salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $109k |
| Los Angeles · United States | $97.5k |
| Chicago · United States | $86.3k |
| Houston · United States | $82.5k |
| Dallas · United States | $81.0k |
| San Francisco · United States | $116k |
| San Diego · United States | $96.0k |
| San Jose · United States | $113k |
| Seattle · United States | $97.5k |
| Boston · United States | $101k |
| Washington · United States | $99.0k |
| Miami · United States | $88.5k |
| Atlanta · United States | $82.5k |
| Philadelphia · United States | $86.3k |
| Phoenix · United States | $78.8k |
| Denver · United States | $84.0k |
| Minneapolis · United States | $82.5k |
| Austin · United States | $84.0k |
| Orlando · United States | $78.8k |
| Nashville · United States | $78.8k |
| Charlotte · United States | $78.8k |
| Portland · United States | $86.3k |
| Pittsburgh · United States | $75.0k |
| Detroit · United States | $73.5k |
| Las Vegas · United States | $78.8k |
| Toronto · Canada | $93.8k |
| Vancouver · Canada | $96.0k |
| Montreal · Canada | $78.8k |
| Calgary · Canada | $88.5k |
| Ottawa · Canada | $82.5k |
| Edmonton · Canada | $78.8k |
| Winnipeg · Canada | $71.3k |
| Quebec City · Canada | $71.3k |
| Halifax · Canada | $75.0k |
| London · United Kingdom | $105k |
| Manchester · United Kingdom | $75.0k |
| Birmingham · United Kingdom | $73.5k |
| Leeds · United Kingdom | $71.3k |
| Liverpool · United Kingdom | $69.0k |
| Bristol · United Kingdom | $78.8k |
| Sheffield · United Kingdom | $67.5k |
| Glasgow · United Kingdom | $71.3k |
| Edinburgh · United Kingdom | $78.8k |
| Cardiff · United Kingdom | $69.0k |
| Belfast · United Kingdom | $66.0k |
| Dublin · Ireland | $97.5k |
| Cork · Ireland | $78.8k |
| Galway · Ireland | $75.0k |
| Sydney · Australia | $101k |
| Melbourne · Australia | $97.5k |
| Brisbane · Australia | $90.0k |
| Perth · Australia | $91.5k |
| Adelaide · Australia | $82.5k |
| Canberra · Australia | $91.5k |
| Gold Coast · Australia | $86.3k |
| Auckland · New Zealand | $90.0k |
| Wellington · New Zealand | $86.3k |
| Christchurch · New Zealand | $78.8k |
| Berlin · Germany | $82.5k |
| Munich · Germany | $96.0k |
| Hamburg · Germany | $88.5k |
| Frankfurt · Germany | $93.8k |
| Cologne · Germany | $82.5k |
| Stuttgart · Germany | $90.0k |
| Paris · France | $99.0k |
| Lyon · France | $78.8k |
| Marseille · France | $73.5k |
| Toulouse · France | $73.5k |
| Nice · France | $82.5k |
| Amsterdam · Netherlands | $93.8k |
| Rotterdam · Netherlands | $82.5k |
| The Hague · Netherlands | $88.5k |
| Utrecht · Netherlands | $86.3k |
| Zurich · Switzerland | $124k |
| Geneva · Switzerland | $120k |
| Basel · Switzerland | $116k |
| Stockholm · Sweden | $93.8k |
| Gothenburg · Sweden | $82.5k |
| Copenhagen · Denmark | $97.5k |
| Aarhus · Denmark | $86.3k |
| Oslo · Norway | $105k |
| Bergen · Norway | $90.0k |
| Helsinki · Finland | $91.5k |
| Brussels · Belgium | $86.3k |
| Antwerp · Belgium | $75.0k |
| Vienna · Austria | $86.3k |
| Salzburg · Austria | $82.5k |
| Madrid · Spain | $75.0k |
| Barcelona · Spain | $78.8k |
| Valencia · Spain | $66.0k |
| Seville · Spain | $61.5k |
| Lisbon · Portugal | $69.0k |
| Porto · Portugal | $61.5k |
| Rome · Italy | $78.8k |
| Milan · Italy | $86.3k |
| Naples · Italy | $63.8k |
| Turin · Italy | $71.3k |
| Dubai · United Arab Emirates | $97.5k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $96.0k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $82.5k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $86.3k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $82.5k |
| Dammam · Saudi Arabia | $78.8k |
| Doha · Qatar | $97.5k |
| Kuwait City · Kuwait | $90.0k |
| Muscat · Oman | $82.5k |
| Manama · Bahrain | $82.5k |
| Singapore · Singapore | $105k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $63.8k |
| Penang · Malaysia | $56.3k |
| Johor Bahru · Malaysia | $54.0k |
| Manila · Philippines | $54.0k |
| Cebu · Philippines | $46.5k |
| Davao · Philippines | $43.5k |
| Bangkok · Thailand | $60.0k |
| Chiang Mai · Thailand | $48.8k |
| Jakarta · Indonesia | $56.3k |
| Surabaya · Indonesia | $46.5k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $52.5k |
| Hanoi · Vietnam | $48.8k |
| Tokyo · Japan | $97.5k |
| Osaka · Japan | $86.3k |
| Yokohama · Japan | $90.0k |
| Nagoya · Japan | $82.5k |
| Sapporo · Japan | $75.0k |
| Seoul · South Korea | $90.0k |
| Busan · South Korea | $75.0k |
| Incheon · South Korea | $78.8k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $109k |
| Taipei · Taiwan | $75.0k |
| Beijing · China | $75.0k |
| Shanghai · China | $82.5k |
| Shenzhen · China | $78.8k |
| Guangzhou · China | $71.3k |
| Mumbai · India | $41.3k |
| Delhi · India | $39.0k |
| Bangalore · India | $41.3k |
| Hyderabad · India | $36.0k |
| Chennai · India | $33.8k |
| Pune · India | $34.5k |
| Kolkata · India | $30.0k |
| Ahmedabad · India | $30.0k |
| Kochi · India | $31.5k |
| Chandigarh · India | $33.8k |
| Jaipur · India | $28.5k |
| Lucknow · India | $26.3k |
| Thiruvananthapuram · India | $30.0k |
| Coimbatore · India | $28.5k |
| Nagpur · India | $27.0k |
| Indore · India | $27.0k |
| Bhubaneswar · India | $27.0k |
| Dhaka · Bangladesh | $30.0k |
| Islamabad · Pakistan | $31.5k |
| Karachi · Pakistan | $31.5k |
| Lahore · Pakistan | $31.5k |
| Colombo · Sri Lanka | $33.8k |
| Kathmandu · Nepal | $26.3k |
| Johannesburg · South Africa | $48.8k |
| Cape Town · South Africa | $51.0k |
| Durban · South Africa | $41.3k |
| Pretoria · South Africa | $46.5k |
| Lagos · Nigeria | $33.8k |
| Nairobi · Kenya | $36.0k |
| Cairo · Egypt | $36.0k |
| Casablanca · Morocco | $41.3k |
| Mexico City · Mexico | $48.8k |
| Guadalajara · Mexico | $41.3k |
| Monterrey · Mexico | $43.5k |
| São Paulo · Brazil | $56.3k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $52.5k |
| Buenos Aires · Argentina | $45.0k |
| Santiago · Chile | $52.5k |
| Lima · Peru | $41.3k |
| Bogotá · Colombia | $41.3k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire staff nurses on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Staff Nurse in the global healthcare market is around $75.0k, typically ranging from $54.0k to $105k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
