Salary Guide
Telehealth Physician salary worldwide
Median compensation for telehealth physicians sits at $200k, with experienced clinicians earning up to $280k at premium hospitals, academic medical centers, and corporate healthcare systems.
Low
$144k
entry / emerging markets
Median
$200k
global average
High
$280k
experienced / metro
Demand
96/100
+24% YoY
What drives compensation
Telehealth Physician compensation typically falls between $144k and $280k, with experienced telehealth docs in the global healthcare market commanding $280k+ at academic medical centers, premium hospital systems, and private healthcare networks. Total compensation often includes call pay, performance incentives, CME budgets, malpractice cover, and relocation support.
Hiring outlook
Demand for telehealth physicians in the global healthcare market is exceptionally strong. Healthcare employers report a 24% year-on-year increase in Telehealth Physician mandates, driven by virtual-first care models, payer-led telehealth, and cross-border consults.
Telehealth Physician salary by city
| City | Median |
|---|---|
| New York · United States | $290k |
| Los Angeles · United States | $260k |
| Chicago · United States | $230k |
| Houston · United States | $220k |
| Dallas · United States | $216k |
| San Francisco · United States | $310k |
| San Diego · United States | $256k |
| San Jose · United States | $300k |
| Seattle · United States | $260k |
| Boston · United States | $270k |
| Washington · United States | $264k |
| Miami · United States | $236k |
| Atlanta · United States | $220k |
| Philadelphia · United States | $230k |
| Phoenix · United States | $210k |
| Denver · United States | $224k |
| Minneapolis · United States | $220k |
| Austin · United States | $224k |
| Orlando · United States | $210k |
| Nashville · United States | $210k |
| Charlotte · United States | $210k |
| Portland · United States | $230k |
| Pittsburgh · United States | $200k |
| Detroit · United States | $196k |
| Las Vegas · United States | $210k |
| Toronto · Canada | $250k |
| Vancouver · Canada | $256k |
| Montreal · Canada | $210k |
| Calgary · Canada | $236k |
| Ottawa · Canada | $220k |
| Edmonton · Canada | $210k |
| Winnipeg · Canada | $190k |
| Quebec City · Canada | $190k |
| Halifax · Canada | $200k |
| London · United Kingdom | $280k |
| Manchester · United Kingdom | $200k |
| Birmingham · United Kingdom | $196k |
| Leeds · United Kingdom | $190k |
| Liverpool · United Kingdom | $184k |
| Bristol · United Kingdom | $210k |
| Sheffield · United Kingdom | $180k |
| Glasgow · United Kingdom | $190k |
| Edinburgh · United Kingdom | $210k |
| Cardiff · United Kingdom | $184k |
| Belfast · United Kingdom | $176k |
| Dublin · Ireland | $260k |
| Cork · Ireland | $210k |
| Galway · Ireland | $200k |
| Sydney · Australia | $270k |
| Melbourne · Australia | $260k |
| Brisbane · Australia | $240k |
| Perth · Australia | $244k |
| Adelaide · Australia | $220k |
| Canberra · Australia | $244k |
| Gold Coast · Australia | $230k |
| Auckland · New Zealand | $240k |
| Wellington · New Zealand | $230k |
| Christchurch · New Zealand | $210k |
| Berlin · Germany | $220k |
| Munich · Germany | $256k |
| Hamburg · Germany | $236k |
| Frankfurt · Germany | $250k |
| Cologne · Germany | $220k |
| Stuttgart · Germany | $240k |
| Paris · France | $264k |
| Lyon · France | $210k |
| Marseille · France | $196k |
| Toulouse · France | $196k |
| Nice · France | $220k |
| Amsterdam · Netherlands | $250k |
| Rotterdam · Netherlands | $220k |
| The Hague · Netherlands | $236k |
| Utrecht · Netherlands | $230k |
| Zurich · Switzerland | $330k |
| Geneva · Switzerland | $320k |
| Basel · Switzerland | $310k |
| Stockholm · Sweden | $250k |
| Gothenburg · Sweden | $220k |
| Copenhagen · Denmark | $260k |
| Aarhus · Denmark | $230k |
| Oslo · Norway | $280k |
| Bergen · Norway | $240k |
| Helsinki · Finland | $244k |
| Brussels · Belgium | $230k |
| Antwerp · Belgium | $200k |
| Vienna · Austria | $230k |
| Salzburg · Austria | $220k |
| Madrid · Spain | $200k |
| Barcelona · Spain | $210k |
| Valencia · Spain | $176k |
| Seville · Spain | $164k |
| Lisbon · Portugal | $184k |
| Porto · Portugal | $164k |
| Rome · Italy | $210k |
| Milan · Italy | $230k |
| Naples · Italy | $170k |
| Turin · Italy | $190k |
| Dubai · United Arab Emirates | $260k |
| Abu Dhabi · United Arab Emirates | $256k |
| Sharjah · United Arab Emirates | $220k |
| Riyadh · Saudi Arabia | $230k |
| Jeddah · Saudi Arabia | $220k |
| Dammam · Saudi Arabia | $210k |
| Doha · Qatar | $260k |
| Kuwait City · Kuwait | $240k |
| Muscat · Oman | $220k |
| Manama · Bahrain | $220k |
| Singapore · Singapore | $280k |
| Kuala Lumpur · Malaysia | $170k |
| Penang · Malaysia | $150k |
| Johor Bahru · Malaysia | $144k |
| Manila · Philippines | $144k |
| Cebu · Philippines | $124k |
| Davao · Philippines | $116k |
| Bangkok · Thailand | $160k |
| Chiang Mai · Thailand | $130k |
| Jakarta · Indonesia | $150k |
| Surabaya · Indonesia | $124k |
| Ho Chi Minh City · Vietnam | $140k |
| Hanoi · Vietnam | $130k |
| Tokyo · Japan | $260k |
| Osaka · Japan | $230k |
| Yokohama · Japan | $240k |
| Nagoya · Japan | $220k |
| Sapporo · Japan | $200k |
| Seoul · South Korea | $240k |
| Busan · South Korea | $200k |
| Incheon · South Korea | $210k |
| Hong Kong · Hong Kong SAR | $290k |
| Taipei · Taiwan | $200k |
| Beijing · China | $200k |
| Shanghai · China | $220k |
| Shenzhen · China | $210k |
| Guangzhou · China | $190k |
| Mumbai · India | $110k |
| Delhi · India | $104k |
| Bangalore · India | $110k |
| Hyderabad · India | $96.0k |
| Chennai · India | $90.0k |
| Pune · India | $92.0k |
| Kolkata · India | $80.0k |
| Ahmedabad · India | $80.0k |
| Kochi · India | $84.0k |
| Chandigarh · India | $90.0k |
| Jaipur · India | $76.0k |
| Lucknow · India | $70.0k |
| Thiruvananthapuram · India | $80.0k |
| Coimbatore · India | $76.0k |
| Nagpur · India | $72.0k |
| Indore · India | $72.0k |
| Bhubaneswar · India | $72.0k |
| Dhaka · Bangladesh | $80.0k |
| Islamabad · Pakistan | $84.0k |
| Karachi · Pakistan | $84.0k |
| Lahore · Pakistan | $84.0k |
| Colombo · Sri Lanka | $90.0k |
| Kathmandu · Nepal | $70.0k |
| Johannesburg · South Africa | $130k |
| Cape Town · South Africa | $136k |
| Durban · South Africa | $110k |
| Pretoria · South Africa | $124k |
| Lagos · Nigeria | $90.0k |
| Nairobi · Kenya | $96.0k |
| Cairo · Egypt | $96.0k |
| Casablanca · Morocco | $110k |
| Mexico City · Mexico | $130k |
| Guadalajara · Mexico | $110k |
| Monterrey · Mexico | $116k |
| São Paulo · Brazil | $150k |
| Rio de Janeiro · Brazil | $140k |
| Buenos Aires · Argentina | $120k |
| Santiago · Chile | $140k |
| Lima · Peru | $110k |
| Bogotá · Colombia | $110k |
For Hospitals, Clinics & Healthcare Systems
Hire telehealth physicians on CosmoQuick
Related healthcare salaries
Frequently Asked Questions
The median salary for a Telehealth Physician in the global healthcare market is around $200k, typically ranging from $144k to $280k based on experience, sub-specialisation, and the type of healthcare institution.
